英格兰超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年03月
03/16 20:30 阿森纳 0 - 0 切尔西 - -
2024年03月
03/14 03:30 伯恩茅斯 4 - 3 鲁顿 126 - 89 24 - 8
03/12 04:00 切尔西 3 - 2 纽卡斯尔 69 - 129 12 - 11
03/10 23:45 利物浦 1 - 1 曼城 124 - 106 19 - 10
03/10 22:00 西汉姆 2 - 2 伯恩利 100 - 104 22 - 10
03/10 22:00 布莱顿 1 - 0 诺丁汉森林 106 - 78 10 - 9
03/10 21:00 阿斯顿维拉 0 - 4 托特纳姆热刺 53 - 126 10 - 9
03/10 01:30 阿森纳 2 - 1 布伦特福德 114 - 70 17 - 9
03/09 23:00 水晶宫 1 - 1 鲁顿 94 - 110 21 - 8
03/09 23:00 伯恩茅斯 2 - 2 谢菲尔德联 151 - 76 32 - 13
03/09 23:00 伍尔弗汉普顿 2 - 1 富勒姆 102 - 93 8 - 24
03/09 20:30 曼联 2 - 0 埃弗顿 55 - 114 15 - 23
2024年03月
03/05 04:00 谢菲尔德联 0 - 6 阿森纳 48 - 160 4 - 22
03/03 23:30 曼城 3 - 1 曼联 176 - 44 27 - 2
03/03 21:00 伯恩利 0 - 2 伯恩茅斯 126 - 72 20 - 10
03/03 01:30 鲁顿 2 - 3 阿斯顿维拉 80 - 68 13 - 12
03/02 23:00 富勒姆 3 - 0 布莱顿 65 - 146 12 - 15
03/02 23:00 托特纳姆热刺 3 - 1 水晶宫 151 - 64 14 - 4
03/02 23:00 诺丁汉森林 0 - 1 利物浦 84 - 169 8 - 22
03/02 23:00 纽卡斯尔 3 - 0 伍尔弗汉普顿 92 - 105 14 - 12
03/02 23:00 埃弗顿 1 - 3 西汉姆 121 - 105 22 - 12
03/02 23:00 布伦特福德 2 - 2 切尔西 96 - 137 14 - 17
2024年02月
02/27 04:00 西汉姆 4 - 2 布伦特福德 112 - 122 17 - 14
02/25 21:30 伍尔弗汉普顿 1 - 0 谢菲尔德联 97 - 81 13 - 12
02/25 04:00 阿森纳 4 - 1 纽卡斯尔 118 - 55 18 - 3
02/25 01:30 伯恩茅斯 0 - 1 曼城 80 - 121 13 - 15
02/24 23:00 阿斯顿维拉 4 - 2 诺丁汉森林 79 - 73 16 - 10
02/24 23:00 布莱顿 1 - 1 埃弗顿 127 - 52 23 - 7
02/24 23:00 水晶宫 3 - 0 伯恩利 115 - 88 15 - 2
02/24 23:00 曼联 1 - 2 富勒姆 117 - 91 21 - 17
2024年02月
02/22 03:30 利物浦 4 - 1 鲁顿 133 - 75 29 - 12
02/21 03:30 曼城 1 - 0 布伦特福德 138 - 64 25 - 6
02/20 04:00 埃弗顿 1 - 1 水晶宫 141 - 99 19 - 10
02/19 00:30 鲁顿 1 - 2 曼联 107 - 85 22 - 22
02/18 22:00 谢菲尔德联 0 - 5 布莱顿 43 - 138 6 - 24
02/18 01:30 曼城 1 - 1 切尔西 140 - 54 33 - 9
02/17 23:00 伯恩利 0 - 5 阿森纳 82 - 98 8 - 18
02/17 23:00 诺丁汉森林 2 - 0 西汉姆 74 - 120 19 - 10
02/17 23:00 纽卡斯尔 2 - 2 伯恩茅斯 104 - 103 17 - 12
02/17 23:00 富勒姆 1 - 2 阿斯顿维拉 92 - 67 15 - 12