英格兰超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年02月
02/24 04:00 埃弗顿 0 - 0 曼联 - -
02/23 00:30 托特纳姆热刺 0 - 0 阿森纳 - -
02/22 22:00 桑德兰 0 - 0 富勒姆 - -
02/22 22:00 水晶宫 0 - 0 伍尔弗汉普顿 - -
02/22 01:30 西汉姆 0 - 0 伯恩茅斯 - -
02/21 23:00 诺丁汉森林 0 - 0 利物浦 - -
02/21 23:00 切尔西 0 - 0 伯恩利 - -
02/21 23:00 布伦特福德 0 - 0 布莱顿 - -
02/21 23:00 阿斯顿维拉 0 - 0 利兹 - -
02/21 20:30 曼城 0 - 0 纽卡斯尔 - -
2026年02月
02/19 04:00 伍尔弗汉普顿 0 - 0 阿森纳 - -
2026年02月
02/13 04:00 布伦特福德 0 - 0 阿森纳 - -
02/12 04:15 桑德兰 0 - 0 利物浦 - -
02/12 03:30 诺丁汉森林 0 - 0 伍尔弗汉普顿 - -
02/12 03:30 曼城 0 - 0 富勒姆 - -
02/12 03:30 水晶宫 0 - 0 伯恩利 - -
02/12 03:30 阿斯顿维拉 0 - 0 布莱顿 - -
02/11 04:15 西汉姆 1 - 1 曼联 69 - 124 7 - 9
02/11 03:30 埃弗顿 1 - 2 伯恩茅斯 120 - 77 15 - 11
02/11 03:30 托特纳姆热刺 1 - 2 纽卡斯尔 92 - 85 16 - 21
02/11 03:30 切尔西 2 - 2 利兹 116 - 73 19 - 4
02/09 00:30 利物浦 1 - 2 曼城 100 - 99 15 - 16
02/08 22:00 布莱顿 0 - 1 水晶宫 106 - 75 7 - 7
02/08 01:30 纽卡斯尔 2 - 3 布伦特福德 102 - 98 16 - 11
02/07 23:00 伍尔弗汉普顿 1 - 3 切尔西 66 - 102 11 - 15
02/07 23:00 富勒姆 1 - 2 埃弗顿 71 - 73 13 - 16
02/07 23:00 伯恩利 0 - 2 西汉姆 110 - 58 18 - 6
02/07 23:00 伯恩茅斯 1 - 1 阿斯顿维拉 91 - 60 20 - 7
02/07 23:00 阿森纳 3 - 0 桑德兰 86 - 71 16 - 5
02/07 20:30 曼联 2 - 0 托特纳姆热刺 128 - 73 23 - 7
02/07 04:00 利兹 3 - 1 诺丁汉森林 99 - 97 14 - 17
2026年02月
02/03 04:00 桑德兰 3 - 0 伯恩利 99 - 102 14 - 5
02/02 00:30 托特纳姆热刺 2 - 2 曼城 83 - 98 12 - 15
02/01 22:00 诺丁汉森林 1 - 1 水晶宫 60 - 81 9 - 14
02/01 22:00 曼联 3 - 2 富勒姆 70 - 61 13 - 14
02/01 22:00 阿斯顿维拉 0 - 1 布伦特福德 61 - 50 27 - 6
02/01 04:00 利物浦 4 - 1 纽卡斯尔 86 - 71 17 - 8
02/01 01:30 切尔西 3 - 2 西汉姆 142 - 73 14 - 11
01/31 23:00 布莱顿 1 - 1 埃弗顿 105 - 100 11 - 7
01/31 23:00 利兹 0 - 4 阿森纳 98 - 98 3 - 14