英格兰超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年05月
05/05 21:00 切尔西 5 - 0 西汉姆 112 - 54 25 - 12
05/05 00:30 曼城 5 - 1 伍尔弗汉普顿 102 - 64 20 - 2
05/04 22:00 谢菲尔德联 1 - 3 诺丁汉森林 117 - 114 17 - 15
05/04 22:00 伯恩利 1 - 4 纽卡斯尔 118 - 102 17 - 23
05/04 22:00 布伦特福德 0 - 0 富勒姆 129 - 91 7 - 15
05/04 19:30 阿森纳 3 - 0 伯恩茅斯 107 - 81 24 - 7
05/04 03:00 鲁顿 1 - 1 埃弗顿 97 - 105 18 - 10
05/03 02:30 切尔西 2 - 0 托特纳姆热刺 86 - 130 16 - 19
2024年04月
04/28 23:30 诺丁汉森林 0 - 2 曼城 95 - 113 14 - 11
04/28 21:00 托特纳姆热刺 2 - 3 阿森纳 97 - 84 14 - 9
04/28 21:00 伯恩茅斯 3 - 0 布莱顿 83 - 100 15 - 13
04/28 03:00 阿斯顿维拉 2 - 2 切尔西 43 - 145 9 - 21
04/28 00:30 埃弗顿 1 - 0 布伦特福德 91 - 95 18 - 10
04/27 22:00 伍尔弗汉普顿 2 - 1 鲁顿 86 - 108 13 - 9
04/27 22:00 纽卡斯尔 5 - 1 谢菲尔德联 122 - 86 20 - 14
04/27 22:00 曼联 1 - 1 伯恩利 91 - 108 27 - 16
04/27 22:00 富勒姆 1 - 1 水晶宫 81 - 123 9 - 14
04/27 19:30 西汉姆 2 - 2 利物浦 74 - 142 12 - 28
04/26 03:00 布莱顿 0 - 4 曼城 48 - 111 7 - 14
04/25 03:00 曼联 4 - 2 谢菲尔德联 136 - 55 25 - 10
04/25 03:00 埃弗顿 2 - 0 利物浦 71 - 139 16 - 23
04/25 03:00 水晶宫 2 - 0 纽卡斯尔 126 - 97 20 - 7
04/25 02:45 伍尔弗汉普顿 0 - 1 伯恩茅斯 89 - 107 16 - 21
04/24 03:00 阿森纳 5 - 0 切尔西 81 - 67 27 - 7
04/21 23:30 富勒姆 1 - 3 利物浦 80 - 130 12 - 15
04/21 22:00 水晶宫 5 - 2 西汉姆 123 - 97 18 - 4
04/21 22:00 阿斯顿维拉 3 - 1 伯恩茅斯 84 - 76 14 - 14
04/21 20:30 埃弗顿 2 - 0 诺丁汉森林 79 - 115 7 - 8
04/21 02:30 伍尔弗汉普顿 0 - 2 阿森纳 71 - 122 5 - 24
04/20 22:00 谢菲尔德联 1 - 4 伯恩利 105 - 89 18 - 16
04/20 22:00 鲁顿 1 - 5 布伦特福德 88 - 88 6 - 21
2024年04月
04/16 03:00 切尔西 6 - 0 埃弗顿 84 - 125 14 - 10
04/14 23:30 阿森纳 0 - 2 阿斯顿维拉 94 - 68 18 - 11
04/14 21:00 利物浦 0 - 1 水晶宫 174 - 79 21 - 8
04/14 21:00 西汉姆 0 - 2 富勒姆 136 - 72 15 - 18
04/14 00:30 伯恩茅斯 2 - 2 曼联 102 - 104 20 - 8
04/13 22:00 布伦特福德 2 - 0 谢菲尔德联 91 - 91 9 - 8
04/13 22:00 诺丁汉森林 2 - 2 伍尔弗汉普顿 108 - 82 17 - 11
04/13 22:00 曼城 5 - 1 鲁顿 155 - 42 37 - 4
04/13 22:00 伯恩利 1 - 1 布莱顿 106 - 103 11 - 20