英格兰超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年08月
08/24 22:00 托特纳姆热刺 4 - 0 埃弗顿 109 - 72 13 - 10
08/24 22:00 南安普顿 0 - 1 诺丁汉森林 112 - 73 5 - 23
08/24 19:30 布莱顿 1 - 1 曼联 70 - 72 10 - 9
2024年08月
08/20 03:00 莱斯特 1 - 1 托特纳姆热刺 58 - 112 7 - 15
08/18 23:30 切尔西 0 - 2 曼城 79 - 85 10 - 11
08/18 21:00 布伦特福德 2 - 1 水晶宫 92 - 107 9 - 14
08/18 00:30 西汉姆 1 - 2 阿斯顿维拉 92 - 88 14 - 15
08/17 22:00 埃弗顿 0 - 3 布莱顿 79 - 97 9 - 10
08/17 22:00 阿森纳 2 - 0 伍尔弗汉普顿 95 - 80 18 - 9
08/17 22:00 纽卡斯尔 1 - 0 南安普顿 48 - 108 3 - 19
08/17 22:00 诺丁汉森林 1 - 1 伯恩茅斯 125 - 111 14 - 13
08/17 19:30 伊普斯威奇 0 - 2 利物浦 73 - 87 7 - 19
08/17 03:00 曼联 1 - 0 富勒姆 110 - 91 14 - 10
2024年06月
06/05 21:00 24 ' 曼联 3 - 0 曼城 - - 4
2024年05月
05/19 23:00 伯恩利 1 - 2 诺丁汉森林 147 - 41 19 - 12
05/19 23:00 谢菲尔德联 0 - 3 托特纳姆热刺 59 - 119 6 - 18
05/19 23:00 曼城 3 - 1 西汉姆 125 - 32 28 - 3
05/19 23:00 鲁顿 2 - 4 富勒姆 75 - 63 15 - 15
05/19 23:00 利物浦 2 - 0 伍尔弗汉普顿 125 - 61 36 - 4
05/19 23:00 水晶宫 5 - 0 阿斯顿维拉 105 - 41 15 - 8
05/19 23:00 切尔西 2 - 1 伯恩茅斯 85 - 96 17 - 22
05/19 23:00 布伦特福德 2 - 4 纽卡斯尔 89 - 104 10 - 12
05/19 23:00 阿森纳 2 - 1 埃弗顿 151 - 50 26 - 5
05/19 23:00 布莱顿 0 - 2 曼联 90 - 74 17 - 11
2024年05月
05/16 03:00 曼联 3 - 2 纽卡斯尔 81 - 80 17 - 21
05/16 02:45 布莱顿 1 - 2 切尔西 103 - 70 11 - 13
05/15 03:00 托特纳姆热刺 0 - 2 曼城 86 - 113 10 - 8
05/14 03:00 阿斯顿维拉 3 - 3 利物浦 61 - 97 19 - 14
05/12 23:30 曼联 0 - 1 阿森纳 120 - 76 14 - 11
05/12 00:30 诺丁汉森林 2 - 3 切尔西 76 - 113 20 - 12
05/11 22:00 伍尔弗汉普顿 1 - 3 水晶宫 129 - 95 13 - 13
05/11 22:00 伯恩茅斯 1 - 2 布伦特福德 94 - 77 13 - 11
05/11 22:00 埃弗顿 1 - 0 谢菲尔德联 118 - 69 15 - 13
05/11 22:00 纽卡斯尔 1 - 1 布莱顿 111 - 75 17 - 15
05/11 22:00 托特纳姆热刺 2 - 1 伯恩利 113 - 56 21 - 8
05/11 22:00 西汉姆 3 - 1 鲁顿 70 - 80 23 - 3
05/11 19:30 富勒姆 0 - 4 曼城 53 - 130 1 - 16
2024年05月
05/07 03:00 水晶宫 4 - 0 曼联 117 - 96 18 - 7
05/05 23:30 利物浦 4 - 2 托特纳姆热刺 81 - 116 25 - 11
05/05 21:00 布莱顿 1 - 0 阿斯顿维拉 69 - 89 15 - 2