英格兰超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年04月
04/13 19:30 纽卡斯尔 4 - 0 托特纳姆热刺 60 - 109 18 - 11
2024年04月
04/08 01:00 托特纳姆热刺 3 - 1 诺丁汉森林 127 - 68 17 - 13
04/08 00:30 谢菲尔德联 2 - 2 切尔西 108 - 113 11 - 6
04/07 22:30 曼联 2 - 2 利物浦 57 - 137 9 - 28
04/07 00:30 布莱顿 0 - 3 阿森纳 85 - 75 10 - 20
04/06 22:00 伍尔弗汉普顿 1 - 2 西汉姆 74 - 127 14 - 11
04/06 22:00 鲁顿 2 - 1 伯恩茅斯 126 - 62 19 - 8
04/06 22:00 富勒姆 0 - 1 纽卡斯尔 134 - 69 14 - 11
04/06 22:00 埃弗顿 1 - 0 伯恩利 103 - 104 12 - 6
04/06 22:00 阿斯顿维拉 3 - 3 布伦特福德 106 - 74 12 - 8
04/06 19:30 水晶宫 2 - 4 曼城 47 - 168 7 - 18
04/05 03:15 切尔西 4 - 3 曼联 101 - 95 28 - 19
04/05 02:30 利物浦 3 - 1 谢菲尔德联 152 - 60 29 - 5
04/04 03:15 曼城 4 - 1 阿斯顿维拉 132 - 55 25 - 8
04/04 02:30 阿森纳 2 - 0 鲁顿 106 - 74 13 - 5
04/04 02:30 布伦特福德 0 - 0 布莱顿 82 - 127 5 - 24
04/03 03:15 西汉姆 1 - 1 托特纳姆热刺 84 - 107 11 - 13
04/03 02:45 伯恩茅斯 1 - 0 水晶宫 101 - 123 11 - 3
04/03 02:45 伯恩利 1 - 1 伍尔弗汉普顿 131 - 69 13 - 8
04/03 02:30 诺丁汉森林 3 - 1 富勒姆 60 - 126 16 - 17
04/03 02:30 纽卡斯尔 1 - 1 埃弗顿 109 - 92 17 - 10
03/31 23:30 曼城 0 - 0 阿森纳 119 - 77 12 - 6
03/31 21:00 利物浦 2 - 1 布莱顿 131 - 74 30 - 9
03/31 04:00 布伦特福德 1 - 1 曼联 91 - 95 31 - 11
03/31 01:30 阿斯顿维拉 2 - 0 伍尔弗汉普顿 75 - 82 11 - 13
03/30 23:00 诺丁汉森林 1 - 1 水晶宫 127 - 102 13 - 10
03/30 23:00 伯恩茅斯 2 - 1 埃弗顿 88 - 103 11 - 7
03/30 23:00 切尔西 2 - 2 伯恩利 126 - 64 33 - 18
03/30 23:00 谢菲尔德联 3 - 3 富勒姆 62 - 123 8 - 23
03/30 23:00 托特纳姆热刺 2 - 1 鲁顿 104 - 55 17 - 7
03/30 20:30 纽卡斯尔 4 - 3 西汉姆 107 - 88 24 - 9
2024年03月
03/18 00:30 布莱顿 0 - 0 曼城 - -
03/17 22:00 西汉姆 1 - 1 阿斯顿维拉 65 - 106 13 - 13
03/17 22:00 埃弗顿 0 - 0 利物浦 - -
03/17 01:30 富勒姆 3 - 0 托特纳姆热刺 93 - 122 16 - 14
03/16 23:00 伯恩利 2 - 1 布伦特福德 120 - 81 17 - 9
03/16 23:00 伍尔弗汉普顿 0 - 0 伯恩茅斯 - -
03/16 23:00 曼联 0 - 0 谢菲尔德联 - -
03/16 23:00 鲁顿 1 - 1 诺丁汉森林 116 - 89 10 - 16
03/16 23:00 水晶宫 0 - 0 纽卡斯尔 - -