英格兰超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年09月
09/28 22:00 诺丁汉森林 0 - 1 富勒姆 68 - 108 12 - 14
09/28 22:00 埃弗顿 2 - 1 水晶宫 104 - 102 8 - 17
09/28 19:30 纽卡斯尔 1 - 1 曼城 80 - 111 11 - 16
2024年09月
09/22 23:30 曼城 2 - 2 阿森纳 142 - 47 33 - 5
09/22 21:00 布莱顿 2 - 2 诺丁汉森林 129 - 59 14 - 4
09/22 00:30 水晶宫 0 - 0 曼联 77 - 120 9 - 15
09/21 22:00 莱斯特 1 - 1 埃弗顿 101 - 97 12 - 16
09/21 22:00 阿斯顿维拉 3 - 1 伍尔弗汉普顿 106 - 73 9 - 10
09/21 22:00 富勒姆 3 - 1 纽卡斯尔 72 - 91 22 - 15
09/21 22:00 利物浦 3 - 0 伯恩茅斯 110 - 91 19 - 18
09/21 22:00 南安普顿 1 - 1 伊普斯威奇 85 - 97 11 - 13
09/21 22:00 托特纳姆热刺 3 - 1 布伦特福德 110 - 71 23 - 6
09/21 19:30 西汉姆 0 - 3 切尔西 85 - 58 15 - 12
2024年09月
09/15 23:30 伍尔弗汉普顿 1 - 2 纽卡斯尔 94 - 94 12 - 14
09/15 21:00 托特纳姆热刺 0 - 1 阿森纳 106 - 65 15 - 7
09/15 03:00 伯恩茅斯 0 - 1 切尔西 90 - 93 19 - 10
09/15 00:30 阿斯顿维拉 3 - 2 埃弗顿 130 - 70 17 - 6
09/14 22:00 富勒姆 1 - 1 西汉姆 96 - 86 21 - 11
09/14 22:00 曼城 2 - 1 布伦特福德 117 - 64 18 - 8
09/14 22:00 利物浦 0 - 1 诺丁汉森林 117 - 80 14 - 5
09/14 22:00 水晶宫 2 - 2 莱斯特 126 - 76 20 - 9
09/14 22:00 布莱顿 0 - 0 伊普斯威奇 133 - 65 21 - 6
09/14 19:30 南安普顿 0 - 3 曼联 85 - 104 6 - 20
2024年09月
09/01 23:00 曼联 0 - 3 利物浦 97 - 97 8 - 11
09/01 20:30 纽卡斯尔 2 - 1 托特纳姆热刺 50 - 120 9 - 20
09/01 20:30 切尔西 1 - 1 水晶宫 131 - 69 13 - 9
09/01 00:30 西汉姆 1 - 3 曼城 76 - 126 10 - 23
08/31 22:00 伊普斯威奇 1 - 1 富勒姆 75 - 81 10 - 8
08/31 22:00 布伦特福德 3 - 1 南安普顿 75 - 91 20 - 17
08/31 22:00 埃弗顿 2 - 3 伯恩茅斯 107 - 93 18 - 17
08/31 22:00 莱斯特 1 - 2 阿斯顿维拉 102 - 75 9 - 10
08/31 22:00 诺丁汉森林 1 - 1 伍尔弗汉普顿 97 - 75 16 - 11
08/31 19:30 阿森纳 1 - 1 布莱顿 69 - 85 11 - 22
2024年08月
08/25 23:30 利物浦 2 - 0 布伦特福德 125 - 67 19 - 8
08/25 21:00 伍尔弗汉普顿 2 - 6 切尔西 69 - 104 12 - 14
08/25 21:00 伯恩茅斯 1 - 1 纽卡斯尔 106 - 102 16 - 14
08/25 00:30 阿斯顿维拉 0 - 2 阿森纳 53 - 101 11 - 9
08/24 22:00 富勒姆 2 - 1 莱斯特 144 - 63 18 - 10
08/24 22:00 南安普顿 0 - 1 诺丁汉森林 112 - 73 5 - 23
08/24 22:00 曼城 4 - 1 伊普斯威奇 131 - 29 14 - 1