英格兰超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年11月
11/02 23:00 南安普顿 1 - 0 埃弗顿 95 - 102 9 - 16
11/02 23:00 诺丁汉森林 3 - 0 西汉姆 80 - 87 18 - 4
11/02 20:30 纽卡斯尔 1 - 0 阿森纳 59 - 106 9 - 10
2024年10月
10/28 00:30 阿森纳 2 - 2 利物浦 85 - 83 9 - 9
10/27 22:00 西汉姆 2 - 1 曼联 87 - 116 12 - 18
10/27 22:00 水晶宫 1 - 0 托特纳姆热刺 109 - 100 14 - 11
10/27 22:00 切尔西 2 - 1 纽卡斯尔 95 - 76 17 - 11
10/27 00:30 埃弗顿 1 - 1 富勒姆 87 - 125 10 - 14
10/26 22:00 布莱顿 2 - 2 伍尔弗汉普顿 111 - 77 19 - 14
10/26 22:00 阿斯顿维拉 1 - 1 伯恩茅斯 93 - 75 18 - 11
10/26 22:00 布伦特福德 4 - 3 伊普斯威奇 114 - 81 20 - 11
10/26 22:00 曼城 1 - 0 南安普顿 140 - 51 22 - 5
10/26 03:00 莱斯特 1 - 3 诺丁汉森林 130 - 83 11 - 20
2024年10月
10/22 03:00 诺丁汉森林 1 - 0 水晶宫 102 - 98 20 - 20
10/20 23:30 利物浦 2 - 1 切尔西 84 - 102 8 - 12
10/20 21:00 伍尔弗汉普顿 1 - 2 曼城 46 - 165 3 - 22
10/20 00:30 伯恩茅斯 2 - 0 阿森纳 107 - 90 13 - 6
10/19 22:15 伊普斯威奇 0 - 2 埃弗顿 76 - 71 13 - 11
10/19 22:00 曼联 2 - 1 布伦特福德 96 - 80 23 - 8
10/19 22:00 南安普顿 2 - 2 莱斯特 71 - 90 14 - 18
10/19 22:00 45 ' 纽卡斯尔 0 - 0 布莱顿 87 - 64 18 - 7
10/19 22:00 45 ' 富勒姆 1 - 1 阿斯顿维拉 56 - 71 7 - 11
10/19 19:30 托特纳姆热刺 4 - 1 西汉姆 101 - 75 22 - 11
2024年10月
10/06 23:30 布莱顿 3 - 2 托特纳姆热刺 77 - 83 11 - 13
10/06 21:00 切尔西 1 - 1 诺丁汉森林 119 - 67 21 - 16
10/06 21:00 阿斯顿维拉 0 - 0 曼联 80 - 83 11 - 10
10/06 00:30 埃弗顿 0 - 0 纽卡斯尔 89 - 113 8 - 14
10/05 22:00 莱斯特 1 - 0 伯恩茅斯 85 - 123 6 - 17
10/05 22:00 阿森纳 3 - 1 南安普顿 127 - 46 29 - 8
10/05 22:00 布伦特福德 5 - 3 伍尔弗汉普顿 83 - 106 20 - 16
10/05 22:00 曼城 3 - 2 富勒姆 119 - 72 20 - 11
10/05 22:00 西汉姆 4 - 1 伊普斯威奇 91 - 94 23 - 9
10/05 19:30 水晶宫 0 - 1 利物浦 65 - 125 9 - 16
2024年10月
10/01 03:00 伯恩茅斯 3 - 1 南安普顿 101 - 96 14 - 9
09/29 23:30 曼联 0 - 3 托特纳姆热刺 81 - 125 11 - 24
09/29 21:00 伊普斯威奇 2 - 2 阿斯顿维拉 76 - 107 15 - 7
09/29 00:30 伍尔弗汉普顿 1 - 2 利物浦 75 - 100 7 - 10
09/28 22:00 布伦特福德 1 - 1 西汉姆 119 - 88 8 - 18
09/28 22:00 埃弗顿 2 - 1 水晶宫 104 - 102 8 - 17
09/28 22:00 切尔西 4 - 2 布莱顿 45 - 126 15 - 15