英格兰超级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年02月
02/22 04:00 莱斯特 0 - 4 布伦特福德 80 - 97 8 - 14
02/20 03:30 阿斯顿维拉 2 - 2 利物浦 102 - 76 8 - 17
2025年02月
02/17 00:30 托特纳姆热刺 1 - 0 曼联 144 - 89 22 - 16
02/16 22:00 利物浦 2 - 1 伍尔弗汉普顿 93 - 107 10 - 16
02/16 01:30 水晶宫 1 - 2 埃弗顿 115 - 108 17 - 11
02/15 23:00 阿斯顿维拉 1 - 1 伊普斯威奇 134 - 47 25 - 4
02/15 23:00 富勒姆 2 - 1 诺丁汉森林 105 - 90 24 - 8
02/15 23:00 曼城 4 - 0 纽卡斯尔 122 - 70 11 - 3
02/15 23:00 南安普顿 1 - 3 伯恩茅斯 107 - 93 11 - 13
02/15 23:00 西汉姆 0 - 1 布伦特福德 100 - 94 13 - 14
02/15 20:30 莱斯特 0 - 2 阿森纳 66 - 123 6 - 11
02/15 04:00 布莱顿 3 - 0 切尔西 59 - 118 13 - 8
02/13 03:30 埃弗顿 2 - 2 利物浦 88 - 99 10 - 6
2025年02月
02/04 04:00 切尔西 2 - 1 西汉姆 137 - 62 22 - 13
02/03 00:30 阿森纳 5 - 1 曼城 86 - 88 12 - 7
02/02 22:00 曼联 0 - 2 水晶宫 124 - 80 18 - 11
02/02 22:00 布伦特福德 0 - 2 托特纳姆热刺 118 - 83 20 - 13
02/02 01:30 伍尔弗汉普顿 2 - 0 阿斯顿维拉 58 - 125 8 - 10
02/01 23:00 伊普斯威奇 1 - 2 南安普顿 107 - 113 15 - 9
02/01 23:00 纽卡斯尔 1 - 2 富勒姆 70 - 110 11 - 15
02/01 23:00 埃弗顿 4 - 0 莱斯特 89 - 105 13 - 7
02/01 23:00 伯恩茅斯 0 - 2 利物浦 106 - 76 14 - 19
02/01 20:30 诺丁汉森林 7 - 0 布莱顿 87 - 118 14 - 10
2025年01月
01/27 03:00 富勒姆 0 - 1 曼联 93 - 98 9 - 4
01/27 00:30 阿斯顿维拉 1 - 1 西汉姆 88 - 114 14 - 14
01/26 22:00 托特纳姆热刺 1 - 2 莱斯特 113 - 114 13 - 12
01/26 22:00 水晶宫 1 - 2 布伦特福德 94 - 101 16 - 13
01/26 01:30 曼城 3 - 1 切尔西 101 - 82 15 - 10
01/25 23:00 南安普顿 1 - 3 纽卡斯尔 98 - 90 12 - 17
01/25 23:00 伯恩茅斯 5 - 0 诺丁汉森林 82 - 94 16 - 18
01/25 23:00 布莱顿 0 - 1 埃弗顿 143 - 66 16 - 3
01/25 23:00 利物浦 4 - 1 伊普斯威奇 173 - 44 16 - 3
01/25 23:00 伍尔弗汉普顿 0 - 1 阿森纳 69 - 117 9 - 9
2025年01月
01/21 04:00 切尔西 3 - 1 伍尔弗汉普顿 115 - 75 19 - 9
01/20 00:30 伊普斯威奇 0 - 6 曼城 53 - 135 8 - 17
01/19 22:00 诺丁汉森林 3 - 2 南安普顿 98 - 106 14 - 10
01/19 22:00 曼联 1 - 3 布莱顿 95 - 80 10 - 6
01/19 22:00 埃弗顿 3 - 2 托特纳姆热刺 97 - 111 12 - 11
01/19 01:30 阿森纳 2 - 2 阿斯顿维拉 121 - 56 17 - 8
01/18 23:00 莱斯特 0 - 2 富勒姆 91 - 118 8 - 16