印度尼西亚甲级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年10月
10/28 20:00 佩斯凯迪瑞 0 - 2 万隆 118 - 88 9 - 10
10/27 20:00 巴厘联 3 - 0 佩斯斯索罗 57 - 82 12 - 10
10/27 16:30 PSS斯乐门 1 - 2 珀西塔当格郎 97 - 69 21 - 9
10/26 20:00 阿雷马 1 - 2 佩西加 74 - 82 10 - 9
10/26 16:30 马鲁特联足球俱乐部 0 - 0 巴日托 92 - 95 11 - 5
10/25 20:00 Borneo FC 3 - 0 巴克伦佛 96 - 90 9 - 4
10/25 16:30 塞曼巴东 1 - 8 迪瓦联FC 77 - 87 7 - 13
10/23 20:00 帕尔斯巴亚Surabaya 1 - 1 PSM马卡萨 100 - 90 14 - 8
10/23 16:30 马杜拉联 2 - 0 PSIS三宝垄 75 - 64 6 - 3
2024年10月
10/20 20:00 珀西塔当格郎 0 - 1 巴厘联 81 - 60 2 - 18
10/20 16:30 巴日托 0 - 3 PSS斯乐门 90 - 80 13 - 6
10/19 20:00 佩斯斯索罗 3 - 2 Borneo FC 93 - 96 14 - 13
10/19 16:30 阿雷马 3 - 1 马鲁特联足球俱乐部 92 - 74 8 - 6
10/18 20:00 PSM马卡萨 2 - 0 马杜拉联 75 - 89 8 - 6
10/18 16:30 万隆 2 - 0 帕尔斯巴亚Surabaya 91 - 95 6 - 7
10/18 16:30 巴克伦佛 3 - 2 塞曼巴东 96 - 66 9 - 9
10/17 20:00 PSIS三宝垄 0 - 2 佩西加 64 - 109 1 - 7
10/17 16:30 迪瓦联FC 2 - 3 佩斯凯迪瑞 73 - 67 9 - 11
2024年09月
09/30 20:00 Borneo FC 0 - 0 珀西塔当格郎 94 - 62 13 - 5
09/29 20:00 佩西加 1 - 1 PSM马卡萨 121 - 75 7 - 11
09/29 16:30 塞曼巴东 0 - 0 佩斯斯索罗 71 - 89 11 - 11
09/28 20:00 马杜拉联 2 - 2 万隆 68 - 59 6 - 4
09/28 16:30 佩斯凯迪瑞 0 - 1 巴克伦佛 142 - 79 7 - 8
09/27 20:00 帕尔斯巴亚Surabaya 0 - 0 迪瓦联FC 80 - 120 17 - 8
09/27 16:30 巴厘联 3 - 2 巴日托 59 - 74 6 - 11
09/26 20:00 PSS斯乐门 0 - 1 马鲁特联足球俱乐部 84 - 107 10 - 8
09/26 16:20 PSIS三宝垄 1 - 2 阿雷马 63 - 70 4 - 16
2024年09月
09/23 20:00 巴日托 1 - 1 Borneo FC 65 - 76 12 - 12
09/23 16:30 万隆 2 - 0 佩西加 59 - 62 13 - 8
09/23 16:30 佩斯斯索罗 0 - 1 佩斯凯迪瑞 113 - 89 18 - 5
09/22 20:00 巴克伦佛 0 - 1 帕尔斯巴亚Surabaya 82 - 78 8 - 3
09/22 16:26 珀西塔当格郎 1 - 0 塞曼巴东 105 - 84 8 - 7
09/21 20:00 马鲁特联足球俱乐部 1 - 4 巴厘联 91 - 101 13 - 15
09/21 16:30 迪瓦联FC 3 - 3 马杜拉联 89 - 81 9 - 8
09/20 20:00 PSM马卡萨 0 - 0 PSIS三宝垄 89 - 61 8 - 3
09/20 16:30 PSS斯乐门 3 - 1 阿雷马 78 - 115 6 - 18
09/18 20:00 帕尔斯巴亚Surabaya 2 - 1 佩斯斯索罗 91 - 86 8 - 8
09/18 16:30 佩斯凯迪瑞 1 - 0 珀西塔当格郎 112 - 82 9 - 7
09/18 16:30 塞曼巴东 1 - 2 巴日托 97 - 73 2 - 2
09/17 20:00 Borneo FC 1 - 0 马鲁特联足球俱乐部 96 - 64 11 - 3