印度尼西亚甲级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年08月
08/09 20:00 万隆 4 - 1 巴克伦佛 76 - 101 14 - 13
2024年05月
05/31 20:00 马杜拉联 1 - 3 万隆 96 - 80 13 - 15
05/30 20:00 Borneo FC 4 - 2 巴厘联 56 - 59 4 - 4
2024年05月
05/26 20:00 万隆 3 - 0 马杜拉联 67 - 79 7 - 2
05/25 20:00 巴厘联 0 - 0 Borneo FC 76 - 91 8 - 4
2024年05月
05/19 20:00 Borneo FC 2 - 3 马杜拉联 21 - 17 2 - 3
05/18 20:00 万隆 3 - 0 巴厘联 75 - 86 8 - 5
2024年05月
05/15 20:00 马杜拉联 1 - 0 Borneo FC 68 - 78 2 - 2
05/14 20:00 巴厘联 1 - 1 万隆 112 - 92 3 - 4
2024年04月
04/30 16:46 珀西塔当格郎 4 - 2 巴厘联 76 - 61 6 - 4
04/30 16:00 佩西加 2 - 1 PSIS三宝垄 73 - 73 7 - 8
04/30 16:00 迪瓦联FC 2 - 1 Borneo FC 83 - 96 7 - 4
04/30 16:00 巴扬卡拉联 0 - 1 佩斯斯索罗 81 - 95 8 - 9
04/30 16:00 马杜拉联 0 - 0 阿雷马 61 - 56 6 - 2
04/30 16:00 PSS斯乐门 1 - 0 万隆 93 - 78 14 - 8
04/30 16:00 PSM马卡萨 3 - 2 RANS努山塔拉 79 - 108 13 - 6
04/29 16:00 Persikabo 1973 3 - 4 巴日托 88 - 99 9 - 11
04/28 16:00 帕尔斯巴亚Surabaya 2 - 1 佩斯凯迪瑞 92 - 135 14 - 10
04/26 20:00 RANS努山塔拉 0 - 1 佩西加 91 - 71 6 - 4
04/26 16:00 PSIS三宝垄 3 - 0 Persikabo 1973 74 - 66 11 - 6
04/26 16:00 佩斯斯索罗 1 - 2 珀西塔当格郎 114 - 74 7 - 6
04/25 20:00 万隆 2 - 1 Borneo FC 104 - 101 12 - 6
04/25 20:00 阿雷马 3 - 2 PSM马卡萨 99 - 95 9 - 8
04/25 16:00 巴日托 1 - 5 巴扬卡拉联 106 - 87 25 - 12
04/25 16:00 迪瓦联FC 2 - 2 马杜拉联 95 - 67 13 - 10
04/24 20:00 佩斯凯迪瑞 4 - 4 PSS斯乐门 97 - 71 16 - 9
04/24 16:00 帕尔斯巴亚Surabaya 0 - 2 巴厘联 78 - 70 7 - 7
04/22 20:00 PSIS三宝垄 2 - 1 RANS努山塔拉 72 - 88 10 - 12
04/22 16:00 佩斯斯索罗 2 - 1 Persikabo 1973 118 - 70 17 - 9
04/21 20:00 巴日托 2 - 2 佩西加 94 - 84 20 - 11
04/21 20:00 Borneo FC 1 - 2 阿雷马 82 - 72 5 - 3
04/21 16:00 马杜拉联 2 - 0 PSM马卡萨 56 - 51 6 - 2
04/20 20:00 巴厘联 2 - 1 巴扬卡拉联 98 - 94 15 - 3
04/20 20:00 PSS斯乐门 2 - 3 迪瓦联FC 103 - 125 14 - 11
04/20 16:00 万隆 3 - 1 帕尔斯巴亚Surabaya 86 - 55 5 - 2
04/20 16:00 佩斯凯迪瑞 1 - 1 珀西塔当格郎 118 - 91 8 - 3
2024年04月
04/17 20:00 佩西加 1 - 0 佩斯斯索罗 88 - 71 12 - 6
04/17 20:00 RANS努山塔拉 1 - 1 巴日托 107 - 101 16 - 10
04/17 16:00 Borneo FC 0 - 4 马杜拉联 93 - 65 4 - 8
04/16 20:00 巴扬卡拉联 7 - 0 佩斯凯迪瑞 73 - 96 23 - 12