印度尼西亚甲级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年09月
09/22 20:00 Borneo FC 1 - 0 佩斯斯索罗 107 - 72 19 - 6
09/22 16:30 阿雷马 1 - 2 万隆 115 - 121 6 - 13
09/21 20:00 PSM马卡萨 2 - 0 佩西加 64 - 81 3 - 5
09/21 16:30 杰帕拉 1 - 2 珀西塔当格郎 81 - 56 14 - 4
09/20 20:00 巴厘联 1 - 3 PSIM永亚卡达 60 - 85 9 - 11
09/20 16:30 迪瓦联FC 3 - 1 巴克伦佛 96 - 60 13 - 4
09/19 20:00 帕尔斯巴亚Surabaya 1 - 0 塞曼巴东 110 - 89 10 - 7
09/19 20:00 马鲁特联足球俱乐部 4 - 1 马杜拉联 58 - 43 12 - 2
09/19 16:30 巴扬卡拉联 1 - 0 佩斯凯迪瑞 75 - 92 7 - 9
2025年09月
09/14 20:00 佩西加 1 - 1 巴厘联 57 - 47 2 - 2
09/14 16:30 PSIM永亚卡达 1 - 3 Borneo FC 143 - 79 11 - 11
09/13 20:00 佩斯斯索罗 1 - 1 杰帕拉 66 - 67 9 - 11
09/13 16:30 阿雷马 1 - 2 迪瓦联FC 104 - 95 12 - 14
09/12 20:00 马杜拉联 0 - 0 巴扬卡拉联 100 - 90 13 - 7
09/12 16:30 万隆 1 - 0 帕尔斯巴亚Surabaya 47 - 50 5 - 3
09/12 16:30 佩斯凯迪瑞 2 - 1 马鲁特联足球俱乐部 93 - 107 12 - 9
09/11 20:00 珀西塔当格郎 2 - 1 PSM马卡萨 80 - 112 11 - 13
09/11 16:30 塞曼巴东 0 - 2 巴克伦佛 74 - 64 7 - 7
2025年08月
08/31 20:00 万隆 0 - 0 Borneo FC - -
08/31 20:00 珀西塔当格郎 0 - 0 塞曼巴东 - -
08/31 16:30 PSM马卡萨 0 - 0 帕尔斯巴亚Surabaya - -
08/30 20:00 巴厘联 1 - 0 马杜拉联 66 - 73 12 - 11
08/30 20:00 马鲁特联足球俱乐部 0 - 2 PSIM永亚卡达 63 - 66 4 - 7
08/30 16:30 杰帕拉 0 - 0 阿雷马 104 - 94 13 - 8
08/29 20:00 迪瓦联FC 1 - 3 佩西加 97 - 92 8 - 15
08/29 16:30 巴扬卡拉联 2 - 0 佩斯斯索罗 47 - 56 13 - 5
08/29 16:30 巴克伦佛 1 - 2 佩斯凯迪瑞 92 - 94 11 - 12
2025年08月
08/24 20:00 马杜拉联 1 - 1 珀西塔当格郎 74 - 69 4 - 9
08/24 16:30 PSIM永亚卡达 1 - 1 万隆 107 - 73 8 - 15
08/24 16:30 Borneo FC 3 - 1 杰帕拉 85 - 91 10 - 14
08/23 20:00 帕尔斯巴亚Surabaya 5 - 2 巴厘联 100 - 114 11 - 15
08/23 16:30 巴克伦佛 2 - 2 佩斯斯索罗 69 - 80 9 - 10
08/23 16:30 佩西加 1 - 1 马鲁特联足球俱乐部 45 - 38 9 - 5
08/22 20:00 迪瓦联FC 3 - 1 佩斯凯迪瑞 101 - 90 9 - 9
08/22 20:00 佩斯凯迪瑞 0 - 0 迪瓦联FC - -
08/22 16:30 阿雷马 2 - 1 巴扬卡拉联 81 - 63 13 - 8
08/22 16:30 塞曼巴东 1 - 1 PSM马卡萨 67 - 83 6 - 3
2025年08月
08/18 19:30 杰帕拉 2 - 1 万隆 49 - 59 5 - 4
08/18 16:30 巴克伦佛 0 - 1 Borneo FC 54 - 82 5 - 10
08/16 20:00 佩斯斯索罗 0 - 3 佩西加 80 - 78 7 - 19