印度尼西亚甲级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年03月
03/13 21:30 阿雷马 4 - 2 巴日托 96 - 97 14 - 12
03/12 21:30 帕尔斯巴亚Surabaya 1 - 1 PSIS三宝垄 98 - 84 17 - 9
03/12 20:30 马鲁特联足球俱乐部 2 - 1 珀西塔当格郎 74 - 73 7 - 3
03/11 21:30 佩斯凯迪瑞 2 - 2 PSM马卡萨 108 - 108 15 - 15
03/11 21:30 PSS斯乐门 1 - 4 佩斯斯索罗 112 - 91 5 - 14
03/11 21:30 巴厘联 0 - 2 巴克伦佛 70 - 75 10 - 18
03/10 22:00 塞曼巴东 1 - 4 万隆 55 - 78 6 - 7
03/10 21:30 迪瓦联FC 0 - 1 Borneo FC 84 - 67 12 - 10
03/09 21:30 佩西加 1 - 3 阿雷马 81 - 82 2 - 4
03/08 21:30 巴日托 1 - 1 马鲁特联足球俱乐部 85 - 69 4 - 4
03/07 21:30 珀西塔当格郎 1 - 2 PSS斯乐门 92 - 62 15 - 7
03/07 21:30 PSM马卡萨 0 - 1 帕尔斯巴亚Surabaya 116 - 81 11 - 4
03/06 21:30 巴克伦佛 1 - 0 Borneo FC 66 - 77 10 - 5
03/06 21:30 佩斯斯索罗 2 - 2 巴厘联 91 - 64 16 - 9
03/05 21:30 万隆 4 - 1 佩斯凯迪瑞 37 - 37 10 - 4
03/05 21:30 迪瓦联FC 6 - 0 塞曼巴东 83 - 53 16 - 6
03/05 21:30 佩西加 2 - 0 PSIS三宝垄 77 - 70 15 - 11
03/04 20:30 马鲁特联足球俱乐部 2 - 1 阿雷马 68 - 66 6 - 5
03/03 21:30 PSS斯乐门 1 - 2 巴日托 127 - 96 9 - 11
03/02 21:30 马杜拉联 1 - 3 PSM马卡萨 117 - 90 14 - 9
03/02 21:30 巴厘联 1 - 1 珀西塔当格郎 57 - 56 12 - 11
03/02 21:30 Borneo FC 0 - 1 佩斯斯索罗 96 - 68 10 - 4
03/01 22:00 塞曼巴东 1 - 1 巴克伦佛 68 - 84 5 - 5
03/01 21:30 帕尔斯巴亚Surabaya 4 - 1 万隆 54 - 65 22 - 10
03/01 21:30 佩斯凯迪瑞 1 - 2 迪瓦联FC 109 - 61 13 - 7
2025年02月
02/24 20:00 巴日托 3 - 1 巴厘联 65 - 60 4 - 10
02/24 16:30 阿雷马 2 - 2 PSIS三宝垄 108 - 117 9 - 15
02/23 20:00 马鲁特联足球俱乐部 1 - 0 PSS斯乐门 64 - 66 9 - 1
02/23 16:30 PSM马卡萨 1 - 0 佩西加 56 - 82 8 - 2
02/22 20:00 万隆 0 - 0 马杜拉联 51 - 38 7 - 2
02/22 16:30 珀西塔当格郎 1 - 2 Borneo FC 74 - 75 10 - 10
02/21 20:00 迪瓦联FC 2 - 0 帕尔斯巴亚Surabaya 97 - 78 10 - 10
02/21 16:30 佩斯斯索罗 1 - 1 塞曼巴东 91 - 71 17 - 9
02/21 16:30 巴克伦佛 1 - 1 佩斯凯迪瑞 78 - 70 10 - 5
2025年02月
02/17 20:00 巴厘联 1 - 1 马鲁特联足球俱乐部 66 - 68 6 - 7
02/17 17:55 阿雷马 6 - 2 PSS斯乐门 - 6 - 2
02/16 20:00 PSIS三宝垄 1 - 1 PSM马卡萨 62 - 69 5 - 11
02/16 16:30 Borneo FC 2 - 1 巴日托 88 - 60 7 - 9
02/16 16:30 佩西加 2 - 2 万隆 42 - 51 3 - 5
02/15 20:00 帕尔斯巴亚Surabaya 1 - 0 巴克伦佛 118 - 86 11 - 10