印度尼西亚甲级联赛 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年02月
02/15 16:30 马杜拉联 3 - 1 迪瓦联FC 65 - 80 8 - 8
02/14 20:00 佩斯凯迪瑞 0 - 0 佩斯斯索罗 73 - 69 11 - 10
02/14 16:30 塞曼巴东 2 - 0 珀西塔当格郎 78 - 89 6 - 6
2025年02月
02/10 20:00 马鲁特联足球俱乐部 3 - 0 Borneo FC 55 - 70 6 - 3
02/10 16:30 阿雷马 1 - 1 PSM马卡萨 136 - 103 11 - 7
02/09 20:00 PSIS三宝垄 0 - 0 万隆 - -
02/09 16:30 PSS斯乐门 1 - 2 巴厘联 64 - 62 12 - 6
02/08 20:00 迪瓦联FC 2 - 1 佩西加 74 - 58 13 - 8
02/08 16:30 巴日托 2 - 1 塞曼巴东 56 - 65 11 - 5
02/08 16:30 马杜拉联 0 - 0 巴克伦佛 121 - 94 12 - 9
02/07 20:00 佩斯斯索罗 2 - 1 帕尔斯巴亚Surabaya 96 - 67 18 - 6
02/07 16:30 珀西塔当格郎 1 - 0 佩斯凯迪瑞 67 - 71 6 - 10
2025年02月
02/03 20:00 PSIS三宝垄 1 - 4 迪瓦联FC 73 - 115 6 - 10
02/03 16:30 阿雷马 1 - 0 巴厘联 107 - 88 9 - 11
02/02 20:00 佩西加 2 - 2 巴克伦佛 55 - 42 22 - 6
02/02 16:30 塞曼巴东 1 - 1 马鲁特联足球俱乐部 67 - 84 6 - 5
02/02 16:30 Borneo FC 1 - 0 PSS斯乐门 58 - 80 8 - 11
02/01 20:00 万隆 1 - 0 PSM马卡萨 58 - 37 8 - 3
02/01 16:30 马杜拉联 2 - 0 佩斯斯索罗 64 - 63 8 - 7
01/31 20:00 帕尔斯巴亚Surabaya 1 - 1 珀西塔当格郎 107 - 77 19 - 7
01/31 16:30 佩斯凯迪瑞 1 - 1 巴日托 71 - 93 9 - 3
2025年01月
01/28 20:00 巴厘联 3 - 2 Borneo FC 43 - 59 9 - 8
01/27 16:30 迪瓦联FC 3 - 2 PSM马卡萨 89 - 67 15 - 5
01/26 20:00 佩斯斯索罗 3 - 3 佩西加 49 - 59 14 - 7
01/26 16:30 PSS斯乐门 2 - 4 塞曼巴东 91 - 95 8 - 13
01/26 14:30 巴克伦佛 1 - 3 PSIS三宝垄 100 - 49 17 - 12
01/25 20:00 巴日托 3 - 0 帕尔斯巴亚Surabaya 67 - 60 7 - 8
01/25 16:00 马鲁特联足球俱乐部 2 - 1 佩斯凯迪瑞 67 - 65 5 - 3
01/24 20:00 珀西塔当格郎 1 - 1 马杜拉联 78 - 81 7 - 16
01/24 16:30 阿雷马 1 - 3 万隆 84 - 63 12 - 6
2025年01月
01/20 20:00 PSIS三宝垄 1 - 2 佩斯斯索罗 87 - 80 9 - 10
01/20 16:30 塞曼巴东 1 - 5 巴厘联 71 - 78 2 - 11
01/19 20:00 佩西加 2 - 0 珀西塔当格郎 61 - 47 9 - 2
01/19 16:30 Borneo FC 3 - 1 阿雷马 77 - 88 19 - 9
01/19 16:30 佩斯凯迪瑞 0 - 0 PSS斯乐门 84 - 71 4 - 4
01/18 20:00 马杜拉联 2 - 4 巴日托 68 - 48 2 - 4
01/18 16:30 PSM马卡萨 1 - 1 巴克伦佛 99 - 73 7 - 6
01/17 20:00 万隆 0 - 2 迪瓦联FC 41 - 43 5 - 7
01/17 16:30 帕尔斯巴亚Surabaya 0 - 2 马鲁特联足球俱乐部 82 - 83 16 - 17
2025年01月
01/14 20:00 Borneo FC 1 - 3 塞曼巴东 96 - 71 8 - 10