挪威Interkretsserie19岁以下 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年10月
10/24 02:30 斯科德斯莫 19岁以下 3 - 4 利勒哈默尔 19岁以下 69 - 90 9 - 13
10/24 02:30 利勒斯特伦 19岁以下 0 - 3 格鲁德 19岁以下 56 - 64 11 - 7
10/24 02:15 瓦勒伦加 19岁以下 6 - 0 克洛夫塔 19岁以下 34 - 34 18 - 13
10/24 02:15 普林特杰洛 19岁以下 5 - 5 于勒恩 19岁以下 45 - 118 18 - 23
10/24 02:15 汉坎 19岁以下 7 - 1 艾斯克 19岁以下 78 - 45 26 - 7
2025年10月
10/18 02:15 于勒恩 19岁以下 0 - 1 哈斯勒姆 19岁以下 70 - 58 11 - 18
10/18 02:15 克洛夫塔 19岁以下 0 - 5 利勒斯特伦 19岁以下 50 - 117 4 - 21
10/17 02:15 艾斯克 19岁以下 1 - 1 巴洛姆 19岁以下 77 - 88 9 - 12
10/17 02:15 利勒哈默尔 19岁以下 5 - 1 瓦勒伦加 19岁以下 84 - 27 24 - 4
10/17 00:30 弗洛 19岁以下 2 - 4 于尔仑萨克尔/基萨 19岁以下 63 - 63 15 - 21
2025年10月
10/14 01:00 斯科德斯莫 19岁以下 3 - 2 于勒恩 19岁以下 25 - 45 15 - 13
10/13 00:30 利勒斯特伦 19岁以下 1 - 4 利勒哈默尔 19岁以下 45 - 29 13 - 23
10/12 21:00 格鲁德 19岁以下 2 - 3 克洛夫塔 19岁以下 91 - 83 20 - 12
2025年10月
10/10 02:15 普林特杰洛 19岁以下 1 - 2 哈斯勒姆 19岁以下 80 - 72 7 - 9
10/10 02:15 于勒恩 19岁以下 3 - 1 瓦勒伦加 19岁以下 35 - 32 21 - 13
10/10 02:15 汉坎 19岁以下 0 - 2 于尔仑萨克尔/基萨 19岁以下 64 - 55 7 - 6
10/10 02:15 Ready 19岁以下 3 - 0 斯科德斯莫 19岁以下 61 - 72 22 - 9
10/10 02:15 利勒哈默尔 19岁以下 4 - 1 格鲁德 19岁以下 66 - 54 17 - 10
10/10 02:15 KFUM 19岁以下 1 - 2 斯吉德 19岁以下 81 - 70 10 - 10
10/10 00:30 弗洛 19岁以下 4 - 1 诺德斯特兰德 19岁以下 97 - 74 24 - 9
2025年10月
10/03 02:30 利勒斯特伦 19岁以下 0 - 3 于勒恩 19岁以下 89 - 98 18 - 16
10/03 02:30 斯科德斯莫 19岁以下 0 - 0 普林特杰洛 19岁以下 - -
10/03 02:15 汉坎 19岁以下 3 - 0 巴洛姆 19岁以下 77 - 41 19 - 8
2025年09月
09/26 02:15 普林特杰洛 19岁以下 1 - 2 瓦勒伦加 19岁以下 98 - 67 9 - 13
09/26 02:15 哈斯勒姆 19岁以下 1 - 4 斯科德斯莫 19岁以下 71 - 54 19 - 14
09/26 02:15 诺德斯特兰德 19岁以下 0 - 1 斯吉德 19岁以下 92 - 109 14 - 10
09/26 02:15 弗洛 19岁以下 0 - 3 艾斯克 19岁以下 92 - 70 17 - 6
09/26 00:30 于勒恩 19岁以下 4 - 0 格鲁德 19岁以下 50 - 30 24 - 4
09/26 00:30 巴洛姆 19岁以下 0 - 2 于尔仑萨克尔/基萨 19岁以下 61 - 69 15 - 6
2025年09月
09/19 02:30 斯科德斯莫 19岁以下 1 - 1 格鲁德 19岁以下 68 - 113 15 - 16
09/19 01:30 艾斯克 19岁以下 0 - 2 KFUM 19岁以下 50 - 71 1 - 16
2025年09月
09/12 02:30 利勒斯特伦 19岁以下 3 - 0 普林特杰洛 19岁以下 82 - 94 10 - 13
09/12 02:15 于尔仑萨克尔/基萨 19岁以下 2 - 7 斯吉德 19岁以下 61 - 75 8 - 17
09/12 02:15 瓦勒伦加 19岁以下 1 - 2 哈斯勒姆 19岁以下 72 - 59 20 - 10
09/12 02:15 格鲁德 19岁以下 1 - 4 Ready 19岁以下 32 - 68 2 - 6
09/12 02:15 汉坎 19岁以下 2 - 1 KFUM 19岁以下 56 - 45 16 - 11
2025年09月
09/06 02:15 于勒恩 19岁以下 3 - 4 利勒哈默尔 19岁以下 69 - 77 12 - 15
09/06 01:00 弗洛 19岁以下 1 - 2 汉坎 19岁以下 67 - 83 7 - 13
09/05 02:30 斯科德斯莫 19岁以下 1 - 1 瓦勒伦加 19岁以下 96 - 66 23 - 8
09/05 02:15 普林特杰洛 19岁以下 2 - 2 格鲁德 19岁以下 73 - 74 19 - 20