挪威Interkretsserie19岁以下 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年10月
10/18 02:15 奥普沙尔IF 19岁以下 0 - 1 Drobak/Frogn 19岁以下 92 - 78 10 - 11
10/18 02:15 克洛夫塔 19岁以下 0 - 0 于勒恩 19岁以下 - -
10/18 02:15 格鲁德 19岁以下 1 - 0 利勒哈默尔 19岁以下 48 - 70 9 - 12
10/18 02:15 斯吉德 19岁以下 4 - 3 广士云格 19岁以下 80 - 82 20 - 13
10/18 02:15 诺德斯特兰德 19岁以下 1 - 2 巴洛姆 19岁以下 112 - 49 3 - 3
10/18 02:15 弗洛 19岁以下 2 - 3 汉坎 19岁以下 75 - 58 11 - 14
10/18 02:15 利恩 19岁以下 7 - 2 KFUM 19岁以下 109 - 77 19 - 8
10/18 01:30 莫斯 19岁以下 2 - 3 艾斯克 19岁以下 94 - 71 14 - 10
2024年10月
10/12 02:15 于尔仑萨克尔/基萨 19岁以下 4 - 2 格鲁德 19岁以下 30 - 51 5 - 2
10/12 01:00 瓦勒伦加 19岁以下 2 - 5 克洛夫塔 19岁以下 119 - 134 13 - 16
10/11 02:15 KFUM 19岁以下 5 - 5 弗洛 19岁以下 37 - 49 5 - 6
10/11 02:15 艾斯克 19岁以下 0 - 1 利勒斯特伦 19岁以下 53 - 100 8 - 17
10/11 02:15 Ready 19岁以下 4 - 4 奥普沙尔IF 19岁以下 101 - 94 19 - 18
10/11 02:00 利勒哈默尔 19岁以下 3 - 0 于勒恩 19岁以下 61 - 62 21 - 7
10/11 02:00 Drobak/Frogn 19岁以下 0 - 2 莫斯 19岁以下 72 - 64 5 - 8
2024年10月
10/04 02:15 Ready 19岁以下 2 - 1 克洛夫塔 19岁以下 108 - 80 14 - 12
10/04 02:15 汉坎 19岁以下 1 - 1 斯吉德 19岁以下 108 - 75 15 - 9
10/04 02:15 巴洛姆 19岁以下 4 - 1 利恩 19岁以下 65 - 66 13 - 7
10/04 02:15 于勒恩 19岁以下 3 - 2 于尔仑萨克尔/基萨 19岁以下 89 - 106 19 - 18
10/04 02:15 格鲁德 19岁以下 0 - 2 艾斯克 19岁以下 68 - 45 9 - 5
10/04 02:00 莫斯 19岁以下 4 - 3 奥普沙尔IF 19岁以下 84 - 86 18 - 10
10/04 02:00 广士云格 19岁以下 4 - 1 诺德斯特兰德 19岁以下 94 - 64 33 - 4
2024年09月
09/28 02:15 于尔仑萨克尔/基萨 19岁以下 6 - 1 瓦勒伦加 19岁以下 165 - 30 22 - 3
09/28 02:15 奥普沙尔IF 19岁以下 2 - 2 克洛夫塔 19岁以下 96 - 72 17 - 18
09/27 02:15 艾斯克 19岁以下 4 - 2 于勒恩 19岁以下 61 - 66 10 - 10
09/27 02:15 斯吉德 19岁以下 9 - 1 弗洛 19岁以下 40 - 15 11 - 1
09/27 02:00 莫斯 19岁以下 0 - 2 利勒斯特伦 19岁以下 76 - 77 7 - 11
09/27 02:00 Drobak/Frogn 19岁以下 2 - 1 格鲁德 19岁以下 76 - 76 14 - 5
09/27 00:30 巴洛姆 19岁以下 0 - 4 KFUM 19岁以下 108 - 95 7 - 16
09/26 02:15 利恩 19岁以下 2 - 1 广士云格 19岁以下 68 - 96 16 - 9
2024年09月
09/21 01:30 诺德斯特兰德 19岁以下 2 - 1 汉坎 19岁以下 33 - 44 12 - 5
09/20 02:30 利勒斯特伦 19岁以下 1 - 2 Drobak/Frogn 19岁以下 107 - 127 9 - 13
09/20 02:15 KFUM 19岁以下 1 - 4 汉坎 19岁以下 72 - 130 8 - 16
09/20 02:15 Ready 19岁以下 3 - 1 于尔仑萨克尔/基萨 19岁以下 68 - 67 7 - 8
09/20 02:15 格鲁德 19岁以下 1 - 1 莫斯 19岁以下 48 - 69 8 - 11
09/20 01:00 克洛夫塔 19岁以下 1 - 1 利勒哈默尔 19岁以下 83 - 83 14 - 5
09/19 02:30 弗洛 19岁以下 3 - 3 广士云格 19岁以下 87 - 71 20 - 11
09/19 02:00 Ranheim TF 19岁以下 7 - 1 Charlottenlund 19岁以下 152 - 93 20 - 4
2024年09月
09/14 02:15 弗洛 19岁以下 4 - 1 巴洛姆 19岁以下 102 - 82 13 - 8
09/13 02:30 利勒斯特伦 19岁以下 1 - 3 格鲁德 19岁以下 116 - 119 8 - 10