挪威Interkretsserie19岁以下 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2024年09月
09/13 02:15 奥普沙尔IF 19岁以下 0 - 2 利勒哈默尔 19岁以下 106 - 78 4 - 8
09/13 02:15 艾斯克 19岁以下 0 - 4 Ready 19岁以下 127 - 118 3 - 21
09/13 02:15 斯吉德 19岁以下 5 - 0 诺德斯特兰德 19岁以下 121 - 67 22 - 5
09/13 02:00 莫斯 19岁以下 3 - 1 于勒恩 19岁以下 68 - 90 17 - 9
09/13 02:00 广士云格 19岁以下 6 - 1 KFUM 19岁以下 109 - 82 19 - 8
09/13 02:00 Drobak/Frogn 19岁以下 6 - 2 瓦勒伦加2 19岁以下 87 - 77 24 - 10
09/12 02:30 斯特林海姆 19岁以下 4 - 2 Charlottenlund 19岁以下 145 - 98 7 - 4
2024年09月
09/07 02:00 克洛夫塔 19岁以下 5 - 1 艾斯克 19岁以下 59 - 112 13 - 8
09/07 01:00 于勒恩 19岁以下 6 - 1 利勒斯特伦 19岁以下 91 - 73 12 - 10
09/06 02:15 瓦勒伦加 19岁以下 0 - 3 莫斯 19岁以下 73 - 79 2 - 13
09/06 02:15 汉坎 19岁以下 3 - 3 利恩 19岁以下 65 - 65 12 - 16
09/06 02:15 格鲁德 19岁以下 2 - 4 奥普沙尔IF 19岁以下 67 - 48 10 - 11
09/06 02:15 Ready 19岁以下 0 - 1 Drobak/Frogn 19岁以下 72 - 83 5 - 5
09/06 02:00 利勒哈默尔 19岁以下 0 - 0 于尔仑萨克尔/基萨 19岁以下 - -
2024年08月
08/31 02:15 巴洛姆 19岁以下 2 - 0 广士云格 19岁以下 74 - 56 3 - 13
08/30 02:30 利勒斯特伦 19岁以下 0 - 0 瓦勒伦加 19岁以下 - -
08/30 02:15 利恩 19岁以下 3 - 1 斯吉德 19岁以下 78 - 86 11 - 10
08/30 00:30 诺德斯特兰德 19岁以下 1 - 1 弗洛 19岁以下 69 - 69 14 - 10
2024年08月
08/24 02:15 于尔仑萨克尔/基萨 19岁以下 2 - 5 艾斯克 19岁以下 108 - 51 23 - 11
08/24 01:00 克洛夫塔 19岁以下 3 - 4 莫斯 19岁以下 39 - 37 5 - 4
08/23 02:15 瓦勒伦加2 19岁以下 1 - 2 格鲁德 19岁以下 72 - 81 7 - 12
08/23 02:15 于勒恩 19岁以下 3 - 0 奥普沙尔IF 19岁以下 98 - 63 14 - 3
08/23 02:15 Ready 19岁以下 3 - 1 利勒斯特伦 19岁以下 95 - 67 8 - 12
08/23 02:15 斯吉德 19岁以下 1 - 0 KFUM 19岁以下 115 - 75 13 - 10
08/23 02:15 诺德斯特兰德 19岁以下 3 - 2 利恩 19岁以下 65 - 90 10 - 10
08/22 02:15 汉坎 19岁以下 1 - 1 巴洛姆 19岁以下 78 - 50 19 - 10
2024年08月
08/18 23:00 利勒哈默尔 19岁以下 2 - 0 利勒斯特伦 19岁以下 75 - 45 19 - 3
2024年08月
08/16 02:15 格鲁德 19岁以下 2 - 0 Ready 19岁以下 69 - 98 11 - 14
08/16 02:00 Drobak/Frogn 19岁以下 0 - 0 于尔仑萨克尔/基萨 19岁以下 - -
2024年08月
08/12 00:00 奥普沙尔IF 19岁以下 2 - 1 艾斯克 19岁以下 88 - 65 3 - 8
08/11 21:00 于勒恩 19岁以下 7 - 1 瓦勒伦加2 19岁以下 69 - 83 21 - 6
08/11 21:00 利勒斯特伦 19岁以下 1 - 2 克洛夫塔 19岁以下 60 - 67 2 - 2
08/11 21:00 莫斯 19岁以下 2 - 4 利勒哈默尔 19岁以下 64 - 60 6 - 18
08/10 02:15 于尔仑萨克尔/基萨 19岁以下 2 - 1 莫斯 19岁以下 33 - 41 6 - 4
08/09 02:15 瓦勒伦加2 19岁以下 3 - 4 奥普沙尔IF 19岁以下 70 - 72 4 - 13
08/09 02:15 Ready 19岁以下 3 - 3 于勒恩 19岁以下 58 - 81 11 - 12
08/09 02:15 艾斯克 19岁以下 6 - 2 Drobak/Frogn 19岁以下 52 - 72 9 - 18
08/09 02:15 KFUM 19岁以下 3 - 2 诺德斯特兰德 19岁以下 76 - 106 12 - 8
08/09 02:15 巴洛姆 19岁以下 4 - 2 斯吉德 19岁以下 82 - 76 11 - 7
08/09 00:30 利恩 19岁以下 7 - 2 弗洛 19岁以下 86 - 85 22 - 8