历史统计
近
场
[4,2]
| 西哈努克Preah | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Kampot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 西哈努克Preah 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 0 , 角球: 1 - 11
比分: 1 - 0 , 角球: 0 - 7 半场
-
20' - 第1个进球 - 西哈努克Preah -
28' - 第1张黄牌 - 西哈努克Preah -
33' - 第2张黄牌 - 西哈努克Preah -
37' - 第3张黄牌 - 西哈努克Preah - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
47' - 获得红牌 - 西哈努克Preah -
53' - 第4张黄牌 - 西哈努克Preah -
90+2' - 第5张黄牌 - Kampot - 1-0 最后时刻得分 下半场

1-0 最后时刻得分 上半场