历史统计
近
场
[5,1]
| 戈公 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Kampot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 5 - 0 , 角球: 8 - 1
比分: 3 - 0 , 角球: 2 - 1 半场
-
11' - 第1个进球 - 戈公 -
15' - 第2个进球 - 戈公 -
29' - 第1张黄牌 - Kampot -
31' - 第3个进球 - 戈公 -
40' - 第2张黄牌 - Kampot - 3-0 最后时刻得分 上半场
-
47' - 第4个进球 - 戈公 -
48' - 第3张黄牌 - Kampot -
62' - 第4张黄牌 - Kampot -
78' - 第5个进球 - 戈公 -
90' - 第5张黄牌 - Kampot - 5-0 最后时刻得分 下半场

3-0 最后时刻得分 上半场