赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年01月
01/31 21:30 普斯拉加艾瑟 4 - 2 北干巴鲁 83 - 80 22 - 8
01/31 20:00 PSS斯乐门 0 - 0 巴日托 110 - 95 2 - 1
01/31 20:00 巴厘巴板 1 - 2 德尔特雷斯 61 - 67 5 - 8
01/31 15:30 Persipal Palu 1 - 3 佩塞拉 100 - 59 20 - 13
01/30 20:00 Sumsel United 0 - 0 Garudayaksa 117 - 90 7 -
01/30 20:00 棉兰 2 - 1 勿加泗城 53 - 44 11 - 5
01/30 16:30 PSIS三宝垄 0 - 3 Kendal Tornado 63 - 53 8 - 16
01/30 16:30 珀西库古突士 1 - 2 苏拉巴亚 74 - 66 18 - 9
2026年01月
01/25 20:00 Kendal Tornado 0 - 0 珀西库古突士 77 - 74 8 - 5
01/25 16:30 Garudayaksa 2 - 1 棉兰 88 - 72 11 - 13
01/25 16:30 德尔特雷斯 3 - 1 Persipal Palu 83 - 64 25 - 12
01/24 20:00 PSIS三宝垄 1 - 0 佩塞拉 63 - 63 8 - 7
01/24 20:00 巴厘巴板 1 - 0 巴日托 37 - 85 2 - 7
01/24 16:30 Persekat Kabupaten Tegal 0 - 0 普斯拉加艾瑟 62 - 58 3 - 8
01/24 14:30 苏拉巴亚 1 - 1 PSS斯乐门 57 - 64 14 - 4
01/23 20:00 北干巴鲁 1 - 1 Adhyaksa Farmel FC 71 - 82 2 - 4
2026年01月
01/18 21:30 普斯拉加艾瑟 1 - 2 棉兰 121 - 81 10 - 11
01/18 16:30 PSS斯乐门 1 - 1 佩塞拉 70 - 74 10 - 5
01/18 16:30 珀西库古突士 2 - 1 巴厘巴板 96 - 102 10 - 8
01/17 16:30 佩斯卡德 1 - 1 Garudayaksa 84 - 83 19 - 14
01/17 16:30 巴日托 1 - 1 苏拉巴亚 42 - 29 11 - 6
01/17 16:30 Adhyaksa Farmel FC 2 - 1 Sumsel United 94 - 72 11 - 8
01/16 20:00 北干巴鲁 2 - 0 Persekat Kabupaten Tegal 68 - 83 11 - 8
01/16 16:30 勿加泗城 0 - 0 斯里维加亚 - -
2026年01月
01/12 20:00 巴厘巴板 1 - 2 苏拉巴亚 99 - 109 9 - 8
01/12 15:30 Persipal Palu 1 - 4 珀西库古突士 77 - 65 10 - 17
01/11 21:30 普斯拉加艾瑟 1 - 0 佩斯卡德 81 - 96 19 - 7
01/11 16:30 棉兰 1 - 0 Adhyaksa Farmel FC 40 - 52 7 - 5
01/11 16:30 佩塞拉 0 - 0 巴日托 54 - 58 7 - 8
01/10 20:00 Garudayaksa 1 - 1 勿加泗城 82 - 60 11 - 7
01/10 16:30 Sumsel United 3 - 2 北干巴鲁 93 - 106 6 - 10
01/10 16:30 PSS斯乐门 2 - 1 PSIS三宝垄 70 - 62 11 - 6
2026年01月
01/05 20:00 Kendal Tornado 2 - 1 PSS斯乐门 106 - 119 7 - 3
01/05 16:30 巴日托 1 - 0 珀西库古突士 35 - 37 8 - 5
01/04 20:00 佩塞拉 1 - 0 巴厘巴板 - 1 -
01/04 16:30 斯里维加亚 2 - 5 北干巴鲁 86 - 122 4 - 24
01/04 16:30 Adhyaksa Farmel FC 3 - 2 Garudayaksa 74 - 70 10 - 18
01/04 14:30 苏拉巴亚 1 - 0 德尔特雷斯 86 - 58 17 - 9
01/03 20:00 PSIS三宝垄 2 - 0 Persipal Palu 66 - 67 17 - 4
01/03 16:30 勿加泗城 0 - 0 普斯拉加艾瑟 71 - 99 8 - 22