赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年10月
10/17 16:30 斯里维加亚 0 - 1 Persekat Kabupaten Tegal 74 - 112 3 - 8
10/17 16:30 珀西库古突士 1 - 1 Persipal Palu 85 - 83 11 - 9
2025年10月
10/12 21:30 普斯拉加艾瑟 1 - 1 勿加泗城 118 - 82 18 - 6
10/12 20:00 巴厘巴板 0 - 3 佩塞拉 77 - 57 1 - 5
10/12 16:30 Sumsel United 2 - 0 Persekat Kabupaten Tegal 114 - 85 13 -
10/12 16:30 PSS斯乐门 3 - 1 Kendal Tornado 78 - 70 13 - 13
10/11 20:00 棉兰 1 - 0 佩斯卡德 67 - 71 5 - 7
10/11 20:00 德尔特雷斯 2 - 0 苏拉巴亚 73 - 75 15 - 8
10/11 16:30 Garudayaksa 2 - 0 Adhyaksa Farmel FC 65 - 73 9 - 8
10/11 15:30 Persipal Palu 1 - 1 PSIS三宝垄 96 - 87 17 - 8
10/10 16:30 北干巴鲁 1 - 0 斯里维加亚 80 - 51 12 - 10
10/10 16:30 珀西库古突士 0 - 2 巴日托 64 - 82 7 - 13
2025年10月
10/06 20:00 佩塞拉 1 - 2 苏拉巴亚 107 - 133 6 - 8
10/06 16:30 Kendal Tornado 2 - 0 巴厘巴板 54 - 70 18 - 4
10/06 16:30 勿加泗城 1 - 0 Sumsel United 91 - 101 12 - 13
10/05 21:45 普斯拉加艾瑟 1 - 1 Garudayaksa 94 - 78 14 - 14
10/05 20:00 德尔特雷斯 4 - 2 珀西库古突士 96 - 102 18 - 12
10/05 16:30 Persekat Kabupaten Tegal 2 - 2 Adhyaksa Farmel FC 56 - 52 11 - 17
10/05 15:30 Persipal Palu 0 - 3 PSS斯乐门 91 - 71 11 - 14
10/04 20:00 PSIS三宝垄 0 - 1 巴日托 116 - 88 13 - 13
10/04 16:30 佩斯卡德 1 - 0 北干巴鲁 - 1 1 -
10/04 16:30 棉兰 3 - 1 斯里维加亚 102 - 91 16 - 9
2025年09月
09/29 20:00 PSS斯乐门 1 - 0 德尔特雷斯 127 - 82 7 - 11
09/29 16:30 Persekat Kabupaten Tegal 0 - 0 勿加泗城 73 - 85 6 - 5
09/29 16:30 佩塞拉 2 - 1 珀西库古突士 65 - 81 10 - 11
09/29 16:30 Garudayaksa 0 - 0 北干巴鲁 - -
09/28 20:00 棉兰 2 - 0 Sumsel United 67 - 74 10 - 6
09/28 16:30 Adhyaksa Farmel FC 2 - 2 佩斯卡德 74 - 58 7 - 5
09/28 14:30 苏拉巴亚 2 - 3 Kendal Tornado 74 - 55 13 - 8
09/27 20:00 巴日托 5 - 0 Persipal Palu 130 - 91 22 - 4
09/27 16:30 斯里维加亚 2 - 3 普斯拉加艾瑟 83 - 105 7 - 13
09/27 16:30 PSIS三宝垄 1 - 2 巴厘巴板 57 - 78 12 - 13