历史统计
近
场
[1,3]
| USM FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 马来西亚Poli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 1 , 角球: 6 - 1
比分: 0 - 0 , 角球: 2 - 1 半场
-
19' - 第1张黄牌 - 马来西亚Poli - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
48' - 第1个进球 - 马来西亚Poli -
66' - 第2张黄牌 - USM FC -
71' - 第2个进球 - USM FC -
85' - 第3张黄牌 - 马来西亚Poli -
85' - 第3个进球 - USM FC - 2-1 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场