印度曼尼普尔邦联赛 - Trau FC II v Anouba Imagi Mangal 2022-11-15 14:40:00
历史统计
近
场
[1,1]
[0,1]
| Trau FC II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Anouba Imagi Mangal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Trau FC II 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Trau FC II 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度曼尼普尔邦联赛 | 2021-04-17 | 2 Trau FC II |
0 - 1
1 - 1
|
Southern Sporting Union 1 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| Anouba Imagi Mangal 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度曼尼普尔邦联赛 | 2022-11-12 | KIYC |
2 - 0
4 - 0
|
Anouba Imagi Mangal | 负 |
|
| 印度地区杯 | 2021-11-26 | Nambul Mapal Athletic & CO |
0 - 1
0 - 1
|
Anouba Imagi Mangal 1 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 1 , 角球: 5 - 5
比分: 0 - 0 , 角球: 2 - 5 半场
- 1-1 最后时刻得分 上半场
-
62' - 第3个进球 - Trau FC II -
89' - 第1张黄牌 - Trau FC II - 2-1 最后时刻得分 下半场

1-1 最后时刻得分 上半场