多米尼克超级联赛 - Sagicor South East FC v Promex Harlem United SC 2021-04-18 04:00:00
历史统计
近
场
[0,4]
| Sagicor South East FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Promex Harlem United SC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Sagicor South East FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Sagicor South East FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| Promex Harlem United SC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 多米尼克超级联赛 | 2020-10-05 | 1 Bath Estate |
3 - 0
3 - 3
|
Promex Harlem United SC 5 | 平 |
|
| 多米尼克超级联赛 | 2020-09-07 | 1 Promex Harlem United SC |
3 - 2
6 - 2
|
Belfast Estate Mahaut FC 2 | 胜 |
|
| 多米尼克超级联赛 | 2020-08-30 | Promex Harlem United SC |
3 - 0
11 - 1
|
Exodus FC 1 | 胜 |
|
| 多米尼克超级联赛 | 2020-08-17 | Promex Harlem United SC |
1 - 2
2 - 3
|
LA Enterprises Bombers FC | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 2 , 角球: 6 - 3
比分: 3 - 2 , 角球: 3 - 0 半场
-
8' - 第1个进球 - Sagicor South East FC -
9' - 第2个进球 - Sagicor South East FC -
14' - 第3个进球 - Promex Harlem United SC -
40' - 第4个进球 - Promex Harlem United SC -
42' - 第5个进球 - Sagicor South East FC - 3-2 最后时刻得分 上半场
- 3-2 最后时刻得分 下半场

3-2 最后时刻得分 上半场