历史统计
近
场
[0,6]
| SV United | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| SV Bubali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| SV United 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| SV United 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| SV Bubali 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 阿鲁巴荣誉足球联赛 | 2022-04-04 | 2 SV卡拉维尔 |
0 - 0
1 - 0
|
SV Bubali 1 1 | 负 |
|
| 阿鲁巴荣誉足球联赛 | 2021-06-21 | 3 SV Britannia |
1 - 0
1 - 1
|
SV Bubali 3 | 平 |
|
| 阿鲁巴荣誉足球联赛 | 2019-11-09 | 1 SV Bubali |
0 - 0
2 - 0
|
SV卡拉维尔 4 | 胜 |
|
| 阿鲁巴荣誉足球联赛 | 2019-09-30 | 1 SV Britannia |
1 - 1
1 - 3
|
SV Bubali 1 | 胜 |
|
| 阿鲁巴荣誉足球联赛 | 2019-09-23 | 3 SV Bubali |
0 - 0
0 - 0
|
SV达科塔 2 | 平 |
|
| 阿鲁巴荣誉足球联赛 | 2018-02-19 | 1 SV La Fama |
1 - 2
1 - 4
|
SV Bubali 2 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 2 , 角球: 5 - 7
比分: 1 - 0 , 角球: 4 - 3 半场
-
18' - 第1个进球 - SV United - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
47' - 第1张黄牌 - SV United -
48' - 第2个进球 - SV Bubali -
68' - 第3个进球 - SV Bubali -
90' - 第2张黄牌 - SV United - 1-2 最后时刻得分 下半场

1-0 最后时刻得分 上半场