德国州级联赛 - 巴登符腾堡州 - SV 林克斯 v 1 FC诺曼尼亚 Gmund 2019-03-30 22:00:00
历史统计
近
场
[2,2]
[1,0]
| SV 林克斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 1 FC诺曼尼亚 Gmund | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| SV 林克斯 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| SV 林克斯 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 德国州级联赛 - 巴登符腾堡州 | 2019-03-09 | 1 SV Oberachern |
0 - 0
2 - 2
|
SV 林克斯 4 | 平 |
|
| 德国州级联赛 - 巴登符腾堡州 | 2018-09-01 | 3 诺汀根 |
2 - 1
5 - 2
|
SV 林克斯 4 | 负 |
|
| 德国足协杯 | 2018-08-18 | 2 SV 林克斯 |
1 - 1
1 - 2
|
纽伦堡 1 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 1 FC诺曼尼亚 Gmund 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 德国州级联赛 - 巴登符腾堡州 | 2018-12-01 | 3 Goppinger SV |
0 - 0
1 - 0
|
1 FC诺曼尼亚 Gmund 3 1 | 负 |
|
| 德国州级联赛 - 巴登符腾堡州 | 2018-09-06 | 史特加踢球者 |
2 - 0
4 - 0
|
1 FC诺曼尼亚 Gmund 1 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
