以色列杯 - SC Haifa Robbie Shapiro v Bnei Kafar Qara联 2015-09-18 20:00:00
历史统计
近
场
[1,0]
| SC Haifa Robbie Shapiro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Bnei Kafar Qara联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| SC Haifa Robbie Shapiro 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| SC Haifa Robbie Shapiro 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 以色列杯 | 2014-11-28 | 1 SC Haifa Robbie Shapiro |
0 - 0
1 - 1
|
Ironi巴卡阿尔格哈比耶夏普尔 3 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| Bnei Kafar Qara联 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 1 , 角球: 4 - 5
-
18' - 第1张黄牌 - SC Haifa Robbie Shapiro -
29' - 第1个进球 - SC Haifa Robbie Shapiro -
29' - 第2张黄牌 - Bnei Kafar Qara联 -
42' - 第3张黄牌 - SC Haifa Robbie Shapiro - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
49' - 第2个进球 - SC Haifa Robbie Shapiro -
67' - 第3个进球 - Bnei Kafar Qara联 -
80' - 第4张黄牌 - Bnei Kafar Qara联 -
90+2' - 第5张黄牌 - Bnei Kafar Qara联

1-0 最后时刻得分 上半场