历史统计
近
场
[1,1]
| S.莫宁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 马加拉内斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 4 , 角球: 5 - 1
-
13' - 第1张黄牌 - S.莫宁 -
43' - 第1个进球 - 马加拉内斯 - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
46' - 第2张黄牌 - S.莫宁 -
56' - 获得红牌 - S.莫宁 -
61' - 第2个进球 - 马加拉内斯 -
78' - 第3个进球 - 马加拉内斯 -
80' - 第4个进球 - 马加拉内斯 - 0-4 最后时刻得分 下半场

0-1 最后时刻得分 上半场