丹麦联赛 21岁以下 - Ringe BK 21岁以下 v OKS 21岁以下 2015-09-08 00:00:00
历史统计
近
场
[0,3]
| Ringe BK 21岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| OKS 21岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Ringe BK 21岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Ringe BK 21岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| OKS 21岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 丹麦联赛 21岁以下 | 2015-09-01 | 1 OKS 21岁以下 |
2 - 0
3 - 0
|
托维德 21岁以下 | 胜 |
|
| 丹麦联赛 21岁以下 | 2014-09-22 | 达伦 IF 21岁以下 |
4 - 1
6 - 2
|
OKS 21岁以下 | 负 |
|
| 丹麦联赛 21岁以下 | 2014-09-08 | 1 OKS 21岁以下 |
0 - 5
0 - 7
|
FC弗雷德里西亚 21岁以下 1 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 6 , 角球: 0 - 7
-
5' - 第1个进球 - Ringe BK 21岁以下 -
8' - 第2个进球 - OKS 21岁以下 -
26' - 第3个进球 - OKS 21岁以下 -
32' - 第4个进球 - Ringe BK 21岁以下 -
36' - 第5个进球 - OKS 21岁以下 - 2-3 最后时刻得分 上半场
-
59' - 第6个进球 - OKS 21岁以下 -
63' - 第7个进球 - OKS 21岁以下 -
90+2' - 第8个进球 - OKS 21岁以下 - 2-6 最后时刻得分 下半场

2-3 最后时刻得分 上半场