历史统计
近
场
[3,1]
| Raca SC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| ASEEV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Raca SC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Raca SC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 巴西赛事 | 2019-10-12 | 1 Raca SC |
0 - 0
0 - 1
|
戈亚图巴 | 负 |
|
| 巴西赛事 | 2018-11-05 | 1 米内鲁斯 EC |
1 - 1
1 - 3
|
Raca SC 4 | 胜 |
|
| 巴西赛事 | 2018-10-21 | 4 Raca SC |
0 - 1
0 - 1
|
米内鲁斯 EC 3 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| ASEEV 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 巴西赛事 | 2019-10-13 | 1 ASEEV |
0 - 0
2 - 1
|
Pires do Rio FC 3 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 2 , 角球: 5 - 6
比分: 0 - 2 , 角球: 3 - 4 半场
-
8' - 第1个进球 - ASEEV -
23' - 第1张黄牌 - ASEEV -
45+2' - 获得红牌 - Raca SC -
45+3' - 第2个进球 - ASEEV - 0-2 最后时刻得分 上半场
-
79' - 第2张黄牌 - ASEEV - 0-2 最后时刻得分 下半场

0-2 最后时刻得分 上半场