印度孟买超级联赛 - OM Saidham v ICL 2023-11-09 13:30:00
历史统计
近
场
[0,1]
| OM Saidham | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| ICL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| OM Saidham 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| OM Saidham 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| ICL 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度孟买超级联赛 | 2020-02-28 | 2 Desperados |
1 - 1
2 - 3
|
ICL 1 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 14 - 0 , 角球: 13 - 0
比分: 5 - 0 , 角球: 10 - 0 半场
-
3' - 第1个进球 - OM Saidham -
24' - 第2个进球 - OM Saidham -
30' - 第3个进球 - OM Saidham -
42' - 第4个进球 - OM Saidham -
45' - 第5个进球 - OM Saidham - 5-0 最后时刻得分 上半场
-
50' - 第6个进球 - OM Saidham -
60' - 第7个进球 - OM Saidham -
66' - 第8个进球 - OM Saidham -
73' - 第9个进球 - OM Saidham -
76' - 第10个进球 - OM Saidham -
78' - 第11个进球 - OM Saidham -
84' - 第12个进球 - OM Saidham -
89' - 第13个进球 - OM Saidham -
90+1' - 第14个进球 - OM Saidham - 14-0 最后时刻得分 下半场

5-0 最后时刻得分 上半场