Pakistan Football Federation League - Karachi United v 巴基斯坦Police 2020-10-20 18:53:20
历史统计
近
场
[2,0]
[0,1]
| Karachi United | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 巴基斯坦Police | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Karachi United 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Karachi United 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| Pakistan Football Federation League | 2020-10-15 | Karachi United |
1 - 1
1 - 1
|
Masha United 2 | 平 |
|
| Pakistan Football Federation League | 2020-10-12 | Karachi United |
0 - 0
2 - 2
|
巴基斯坦铁路 1 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 巴基斯坦Police 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 巴基斯坦挑战杯 | 2019-07-31 | KRL |
2 - 1
6 - 1
|
巴基斯坦Police | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 半场 , 比分: 1 - 0 , 角球: 6 - 0
比分: 0 - 0 , 角球: 6 - 0 半场
- 0-0 最后时刻得分 上半场
-
46' - 第1个进球 - Karachi United

0-0 最后时刻得分 上半场