历史统计
近
场
[2,1]
| KB布利得赫特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 瓦恩格尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 3 , 角球: 6 - 4
-
26' - 第1个进球 - 瓦恩格尔 - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
59' - 第2个进球 - KB布利得赫特 -
68' - 第3个进球 - 瓦恩格尔 -
73' - 第4个进球 - 瓦恩格尔 -
75' - 第1张黄牌 - KB布利得赫特 -
87' - 第5个进球 - KB布利得赫特

0-1 最后时刻得分 上半场