伦斯特高级联赛 - Home Farm FC v 拉姆康德拉 2016-01-16 03:30:00
历史统计
近
场
[0,6]
| Home Farm FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 拉姆康德拉 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Home Farm FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Home Farm FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 拉姆康德拉 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 伦斯特高级联赛 | 2015-11-28 | 3 圣帕特里克CY FC |
0 - 1
2 - 2
|
拉姆康德拉 | 平 |
|
| 伦斯特高级联赛 | 2015-11-21 | 2 拉姆康德拉 |
0 - 1
2 - 2
|
克鲁姆林联 3 | 平 |
|
| 伦斯特高级联赛 | 2015-11-15 | 2 基尔斯特联 |
2 - 0
2 - 0
|
拉姆康德拉 1 | 负 |
|
| 伦斯特高级联赛 | 2015-11-07 | 1 拉姆康德拉 |
0 - 0
1 - 0
|
UCD AFC 2 | 胜 |
|
| 伦斯特高级联赛 | 2015-05-07 | 1 布鲁贝儿联 |
2 - 1
4 - 1
|
拉姆康德拉 1 | 负 |
|
| 伦斯特高级联赛 | 2015-05-01 | 2 凤凰FC |
0 - 1
0 - 3
|
拉姆康德拉 2 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 58 ' , 比分: 1 - 0 , 角球: 4 - 2
-
10' - 第1个进球 - Home Farm FC - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
47' - 第1张黄牌 - 拉姆康德拉 -
57' - 第2张黄牌 - Home Farm FC

1-0 最后时刻得分 上半场