利比里亚乙级联赛 - Golden Dream v District 17 FC 2025-10-24 21:00:00
历史统计
近
场
[0,4]
| Golden Dream | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| District 17 FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Golden Dream 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Golden Dream 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| District 17 FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 利比里亚乙级联赛 | 2025-10-17 | 3 District 17 FC |
2 - 0
3 - 2
|
Wein Town United 2 | 胜 |
|
| 利比里亚乙级联赛 | 2025-01-04 | 1 District 17 FC |
1 - 1
3 - 2
|
青年Pro FC | 胜 |
|
| 利比里亚乙级联赛 | 2024-11-14 | 1 District 17 FC |
0 - 0
0 - 0
|
Samira FC 3 | 平 |
|
| 利比里亚乙级联赛 | 2024-11-01 | 2 District 17 FC |
0 - 0
0 - 0
|
Down Town FC 1 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 0 , 角球: 4 - 7
比分: 1 - 0 , 角球: 2 - 3 半场
-
21' - 第1张黄牌 - Golden Dream -
36' - 第2张黄牌 - District 17 FC -
39' - 第1个进球 - Golden Dream -
44' - 第3张黄牌 - Golden Dream - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
90+3' - 第4张黄牌 - District 17 FC - 1-0 最后时刻得分 下半场

1-0 最后时刻得分 上半场