历史统计
近
场
[3,0]
| FK奥达 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 巴尔维 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| FK奥达 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| FK奥达 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 拉脱维亚1. Liga | 2014-10-12 | 1 3 FK奥格雷 |
0 - 0
0 - 3
|
FK奥达 1 | 胜 |
|
| 拉脱维亚1. Liga | 2014-09-20 | FK奥达 |
1 - 1
1 - 3
|
SFK United | 负 |
|
| 拉脱维亚1. Liga | 2014-06-14 | FK奥达 |
1 - 0
2 - 0
|
FK奥格雷 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 巴尔维 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 7 - 1 , 角球: 9 - 1
-
22' - 第1张黄牌 - 巴尔维 -
37' - 第1个进球 - FK奥达 -
39' - 第2个进球 - FK奥达 - 2-0 最后时刻得分 上半场
-
47' - 第3个进球 - 巴尔维 -
49' - 第4个进球 - FK奥达 -
55' - 第5个进球 - FK奥达 -
59' - 第6个进球 - FK奥达 -
66' - 第7个进球 - FK奥达 -
79' - 第8个进球 - FK奥达 - 7-1 最后时刻得分 下半场

2-0 最后时刻得分 上半场