芬兰Kolmonen - FCJ 黑鸟 v SiPS 2015-05-30 00:15:00
历史统计
近
场
[1,1]
| FCJ 黑鸟 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| SiPS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| FCJ 黑鸟 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| FCJ 黑鸟 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 芬兰Kolmonen | 2015-05-27 | 1 FCJ 黑鸟 |
5 - 0
6 - 1
|
河波 2 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| SiPS 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 芬兰Kolmonen | 2014-09-12 | SiPS |
3 - 0
7 - 1
|
FC科图 2 1 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 3 , 角球: 5 - 1
-
23' - 第1张黄牌 - SiPS -
34' - 第1个进球 - SiPS -
41' - 第2个进球 - SiPS -
45+4' - 第2张黄牌 - FCJ 黑鸟 - 0-2 最后时刻得分 上半场
-
64' - 第3张黄牌 - SiPS -
73' - 第3个进球 - SiPS -
81' - 第4张黄牌 - SiPS -
82' - 第5张黄牌 - FCJ 黑鸟 -
83' - 获得红牌 - FCJ 黑鸟 - 0-3 最后时刻得分 下半场

0-2 最后时刻得分 上半场