历史统计
近
场
[1,1]
[1,1]
[1,2]
| FAR 拉巴特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 奥林比亚柯里加 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 1 , 角球: 5 - 5
-
22' - 第1个进球 - 奥林比亚柯里加 - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
50' - 第2个进球 - FAR 拉巴特 -
52' - 第1张黄牌 - 奥林比亚柯里加 -
88' - 第3个进球 - FAR 拉巴特 -
90+4' - 第4个进球 - FAR 拉巴特 - 3-1 最后时刻得分 下半场

0-1 最后时刻得分 上半场