澳大利亚黄金海岸Midweek Metro - Coomera Green v Pacific Pines Green 2017-06-22 17:21:06
历史统计
近
场
[1,1]
| Coomera Green | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Pacific Pines Green | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Coomera Green 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Coomera Green 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 澳大利亚黄金海岸Midweek Metro | 2017-05-10 | 1 Southport Green |
2 - 3
3 - 3
|
Coomera Green 2 1 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| Pacific Pines Green 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 澳大利亚黄金海岸Midweek Metro | 2017-06-01 | Southport Green |
1 - 2
3 - 3
|
Pacific Pines Green | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 1 , 角球: 6 - 5
比分: 3 - 0 , 角球: 3 - 2 半场
-
3' - 第1个进球 - Coomera Green -
28' - 第2个进球 - Coomera Green -
32' - 第3个进球 - Coomera Green -
73' - 第4个进球 - Pacific Pines Green
