历史统计
近
场
[3,2]
| Citice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| FC海布 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Citice 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 4 - 5 , 角球: 9 - 2
比分: 2 - 4 , 角球: 2 - 1 半场
-
10' - 第1个进球 - FC海布 -
12' - 第2个进球 - Citice -
24' - 第3个进球 - FC海布 -
33' - 第4个进球 - FC海布 -
43' - 第5个进球 - Citice -
45' - 第6个进球 - FC海布 - 2-4 最后时刻得分 上半场
-
55' - 第1张黄牌 - Citice -
57' - 第2张黄牌 - Citice -
68' - 第7个进球 - Citice -
76' - 第8个进球 - FC海布 -
80' - 第9个进球 - Citice

2-4 最后时刻得分 上半场