历史统计
近
场
[3,2]
[2,2]
| CD拉塞雷纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 科金博 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 3 - 13
-
16' - 第1张黄牌 - 科金博 -
20' - 第2张黄牌 - CD拉塞雷纳 -
23' - 第1个进球 - CD拉塞雷纳 -
45+1' - 第3张黄牌 - 科金博 - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
47' - 第4张黄牌 - CD拉塞雷纳 -
51' - 第5张黄牌 - 科金博 -
62' - 第6张黄牌 - 科金博 -
63' - 第2个进球 - 科金博 -
83' - 第7张黄牌 - 科金博 -
90+2' - 第8张黄牌 - CD拉塞雷纳 -
90+3' - 第9张黄牌 - 科金博 -
90+3' - 第10张黄牌 - 科金博 - 1-1 最后时刻得分 下半场

1-0 最后时刻得分 上半场