印尼联赛3 - Buol United v Persipal Palu 2021-11-03 13:30:00
历史统计
近
场
[0,2]
| Buol United | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Persipal Palu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Buol United 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Buol United 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| Persipal Palu 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印尼联赛3 | 2021-10-30 | Persipal Palu |
1 - 0
1 - 0
|
Tisswan Labuan 3 | 胜 |
|
| 印尼联赛3 | 2021-10-28 | 2 Kramat Jaya Lasoani FC |
0 - 0
0 - 0
|
Persipal Palu 1 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 10 , 角球: 0 - 13
比分: 1 - 7 , 角球: 0 - 8 半场
-
8' - 第1个进球 - Persipal Palu -
14' - 第2个进球 - Persipal Palu -
15' - 第3个进球 - Persipal Palu -
21' - 第4个进球 - Buol United -
28' - 第5个进球 - Persipal Palu -
29' - 第6个进球 - Persipal Palu -
32' - 第7个进球 - Persipal Palu -
40' - 第8个进球 - Persipal Palu - 1-7 最后时刻得分 上半场
-
54' - 获得红牌 - Buol United - 61' - 射失点球 - Persipal Palu
-
66' - 第1张黄牌 - Persipal Palu -
83' - 第9个进球 - Persipal Palu -
85' - 第10个进球 - Persipal Palu -
90+1' - 第11个进球 - Persipal Palu - 1-10 最后时刻得分 下半场

1-7 最后时刻得分 上半场