历史统计
近
场
[1,1]
[3,0]
| B36托沙万 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| KI克拉克斯维克 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| B36托沙万 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 10 - 3
比分: 0 - 1 , 角球: 2 - 2 半场
-
19' - 第1张黄牌 - KI克拉克斯维克 -
45' - 第1个进球 - KI克拉克斯维克 -
45+5' - 第2张黄牌 - B36托沙万 - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
58' - 第3张黄牌 - KI克拉克斯维克 -
68' - 第2个进球 - B36托沙万 -
75' - 第4张黄牌 - KI克拉克斯维克

0-1 最后时刻得分 上半场