印度古瓦哈蒂超级联赛 - Assam Police v United Chirang Duar FC 2024-01-02 19:30:00
历史统计
近
场
[1,1]
[0,1]
| Assam Police | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| United Chirang Duar FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Assam Police 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Assam Police 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度古瓦哈蒂超级联赛 | 2023-12-28 | 印度石油 |
0 - 0
2 - 0
|
Assam Police | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| United Chirang Duar FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度古瓦哈蒂超级联赛 | 2023-12-31 | 1 United Chirang Duar FC |
1 - 0
3 - 0
|
古瓦哈蒂镇俱乐部 2 | 胜 |
|
| 印度I联赛2nd Division预选赛 | 2023-02-16 | United Chirang Duar FC |
0 - 0
2 - 1
|
Corbett FC 1 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 4 - 5
比分: 0 - 1 , 角球: 1 - 2 半场
-
15' - 第1张黄牌 - Assam Police -
39' - 第1个进球 - United Chirang Duar FC - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
57' - 第2个进球 - Assam Police - 1-1 最后时刻得分 下半场

0-1 最后时刻得分 上半场