历史统计
近
场
[2,4]
| Ahli 迈丹尼 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 喀土穆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 3 , 角球: 4 - 8
比分: 0 - 2 , 角球: 3 - 3 半场
- 推迟开球
-
14' - 第1个进球 - 喀土穆 -
22' - 第2个进球 - 喀土穆 - 0-2 最后时刻得分 上半场
-
78' - 第1张黄牌 - Ahli 迈丹尼 -
87' - 第2张黄牌 - Ahli 迈丹尼 -
87' - 第3个进球 - 喀土穆 - 0-3 最后时刻得分 下半场

推迟开球