历史统计
近
场
[2,0]
[3,3]
| AIK俱乐部 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 法肯柏尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 0 , 角球: 9 - 4
-
26' - 第1个进球 - AIK俱乐部 - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
49' - 第2个进球 - AIK俱乐部 -
61' - 第1张黄牌 - AIK俱乐部 -
90+3' - 第3个进球 - AIK俱乐部 - 3-0 最后时刻得分 下半场

1-0 最后时刻得分 上半场