历史统计
近
场
[0,1]
| 马哈利卡马尼拉FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 联合城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 马哈利卡马尼拉FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 马哈利卡马尼拉FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 联合城 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 菲律宾足球联赛 | 2020-10-31 | 1 Mendiola FC |
0 - 4
0 - 6
|
联合城 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 10 , 角球: 2 - 5
比分: 0 - 4 , 角球: 0 - 4 半场
-
16' - 第1个进球 - 联合城 -
20' - 第2个进球 - 联合城 -
20' - 第1张黄牌 - 马哈利卡马尼拉FC -
30' - 第2张黄牌 - 马哈利卡马尼拉FC -
34' - 第3个进球 - 联合城 -
39' - 第4个进球 - 联合城 - 0-4 最后时刻得分 上半场
-
49' - 第5个进球 - 联合城 -
57' - 第6个进球 - 联合城 -
64' - 第7个进球 - 联合城 -
71' - 第8个进球 - 联合城 -
73' - 第9个进球 - 联合城 -
75' - 第10个进球 - 联合城 -
85' - 第3张黄牌 - 马哈利卡马尼拉FC

0-4 最后时刻得分 上半场