澳大利亚足总杯 - 韦斯顿Molonglo FC v Canberra City 2019-03-16 12:00:00
历史统计
近
场
[2,0]
[2,0]
| 韦斯顿Molonglo FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Canberra City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 韦斯顿Molonglo FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 韦斯顿Molonglo FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| Australia Capital Territory State League | 2018-07-28 | 3 坎培拉白鹰 |
0 - 1
2 - 3
|
韦斯顿Molonglo FC 1 | 胜 |
|
| Australia Capital Territory State League | 2018-06-16 | 1 韦斯顿Molonglo FC |
1 - 0
5 - 1
|
布瑞德贝拉Blues FC 1 | 胜 |
|
| 澳大利亚足总杯 | 2018-03-28 | 3 奥康诺骑士 |
1 - 0
2 - 0
|
韦斯顿Molonglo FC 1 | 负 |
|
| 澳大利亚足总杯 | 2016-05-31 | 1 韦斯顿Molonglo FC |
0 - 1
2 - 5
|
古玛老虎 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| Canberra City 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
