历史统计
近
场
[5,5]
| 雀联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 葡人之家 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 3 , 角球: 12 - 6
-
15' - 第1张黄牌 - 葡人之家 -
17' - 第1个进球 - 雀联 -
23' - 第2张黄牌 - 葡人之家 -
41' - 第3张黄牌 - 葡人之家 - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
49' - 第2个进球 - 雀联 -
55' - 第3个进球 - 葡人之家 -
59' - 第4张黄牌 - 雀联 -
60' - 第4个进球 - 葡人之家 -
89' - 第5个进球 - 雀联 -
90+5' - 第6个进球 - 葡人之家 -
90+6' - 获得红牌 - 雀联

1-0 最后时刻得分 上半场