澳大利亚南澳后备队超级联赛 - 阿德莱德 后备队 v 克罗伊登国王 后备队 2015-07-11 11:30:00
历史统计
近
场
[0,1]
| 阿德莱德 后备队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 克罗伊登国王 后备队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 阿德莱德 后备队 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 阿德莱德 后备队 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 克罗伊登国王 后备队 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 澳大利亚南澳后备队超级联赛 | 2015-07-04 | 克罗伊登国王 后备队 |
3 - 1
5 - 1
|
托列斯比卡拉 后备队 1 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 6 , 角球: 0 - 8
-
9' - 第1个进球 - 克罗伊登国王 后备队 -
13' - 第2个进球 - 克罗伊登国王 后备队 -
28' - 获得红牌 - 阿德莱德 后备队 -
35' - 第1张黄牌 - 阿德莱德 后备队 -
41' - 第3个进球 - 克罗伊登国王 后备队 - 0-3 最后时刻得分 上半场
-
50' - 第4个进球 - 阿德莱德 后备队 -
67' - 第2张黄牌 - 克罗伊登国王 后备队 -
70' - 第5个进球 - 克罗伊登国王 后备队 -
71' - 第6个进球 - 克罗伊登国王 后备队 -
75' - 获得红牌 - 阿德莱德 后备队 -
87' - 第7个进球 - 克罗伊登国王 后备队 - 1-6 最后时刻得分 下半场

0-3 最后时刻得分 上半场