历史统计
近
场
[3,2]
[1,0]
| 迈阿密联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 韦斯顿FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 2 , 角球: 3 - 5
比分: 2 - 0 , 角球: 3 - 4 半场
-
14' - 第1张黄牌 - 韦斯顿FC -
16' - 第1个进球 - 迈阿密联 -
19' - 第2个进球 - 迈阿密联 -
35' - 第2张黄牌 - 迈阿密联 - 2-0 最后时刻得分 上半场
-
46' - 第3张黄牌 - 韦斯顿FC -
48' - 第3个进球 - 迈阿密联 -
58' - 第4个进球 - 韦斯顿FC -
64' - 第4张黄牌 - 迈阿密联 -
65' - 第5张黄牌 - 韦斯顿FC -
83' - 第6张黄牌 - 韦斯顿FC -
90+1' - 第5个进球 - 韦斯顿FC - 3-2 最后时刻得分 下半场

2-0 最后时刻得分 上半场